「파김치」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼91 | | 대한민국농수산 | ★4.69▼0.02 | 550▲15 | 191▲10 | 103▲8 | 10,900원 | 13457770696 | ||
| 202▼2 | | - | ★4.9 | 101▲1 | 513▲2 | 190 | 30,000원 | 4962277980 | ||
| 203▼19 | | 예미정 | ★4.76 | 95▲2 | 471 | 22 | 20,000원 | 3029837144 | ||
| 204▼37 | | - | ★4.83 | - | 88 | 4▼1 | 25,000원 | 5634734589 | ||
| 205▲24 | | - | ★4.6 | 45▼1 | 862 | 23 | 14,800원 | 10393311222 | ||
| 206▼19 | | 선장김치 | ★4.77 | 33▼1 | 92 | 11 | 24,000원 | 10107974973 | ||
| 207▼2 | | 더맛있는 | ★4.84 | 28▲1 | 2,381▲3 | 8 | 31,500원 | 4933758607 | ||
| 208▼4 | | 신아김치 | ★4.8 | 14 | 1,251▲1 | 4 | 84,000원 | 507487846 | ||
| 209▲63 | | 오감만찬 | ★4.85 | 135▲3 | 183 | 12▼1 | 35,000원 | 10222599830 | ||
| 210▼3 | | - | ★4.47 | - | 350 | - | 21,070원▲1,600 | 3537666811 | ||
| 211▲21 | | - | ★3.99 | - | 3,355▲67 | - | 24,000원 | l501566828272 | ||
| 212= | | - | - | - | 1,720 | 3 | 9,900원 | SSM73620934 | ||
| 213▲2 | | - | ★4.83 | 124▲3 | 984 | 58▼1 | 22,500원 | 4777945004 | ||
| 214▲19 | | - | ★4.83 | 71▲2 | 473 | 13 | 19,680원 | 4937748848 | ||
| 215▲65 | | - | ★4.95 | 3▲1 | 57 | 1 | 35,500원 | 13152196658 | ||
| 216▲149 | | 새벽팜 | ★4.71▲0.01 | 4▲2 | 386▲3 | 1 | 50,500원 | 13628547427 | ||
| 217▼80 | | - | ★4.86▼0.02 | 196▲15 | 28▲3 | 11▲1 | 27,500원 | 11590183153 | ||
| 218▼1 | | - | ★4.83 | 187▼4 | 469 | 38▼1 | 12,900원 | 11322783551 | ||
| 219▲4 | | - | ★4.71 | 151▼7 | 1,545 | 40▼1 | 14,900원 | 4522030163 | ||
| 220▼6 | | - | ★4.97 | - | 39 | 49▼3 | 23,500원 | 12111982904 | ||
| 221▲5 | | - | ★4.96▼0.01 | - | 69▲2 | 37▲2 | 22,000원 | 12138300126 | ||
| 222▼1 | | 여수정아식품 | ★4.77 | 1 | 698▲1 | 6▼1 | 94,000원 | 12083784320 | ||
| 223▲1 | | - | ★4.83 | - | 226 | - | 44,000원 | 5717204227 | ||
| 224▲3 | | - | ★4.71 | 8▼1 | 221 | 6 | 20,900원 | 5004738848 | ||
| 225▲97 | | - | ★4.82▲0.01 | 62▼1 | 217▲1 | 35 | 38,000원 | 6063489084 | ||
| 226▲37 | | - | - | - | 812 | - | 22,000원 | EA506015 | ||
| 227= | | 안동학가산김치 | - | - | - | - | 40,000원 | 58867982763 | ||
| 228= | | - | ★4.9 | - | 51 | - | 23,000원 | 58396828590 | ||
| 229▲36 | | - | ★5 | - | 1 | 2 | 23,500원 | 13313721644 | ||
| 230▲1 | | - | - | - | 1,337▲23 | - | 29,900원 | 76204884 | ||
| 231▲37 | | - | ★4.83 | - | 41▲1 | 395 | 11,000원 | 12219639142 | ||
| 232▼2 | | - | - | - | 1,240▲17 | 1 | 39,900원 | 76094544 | ||
| 233▲18 | | - | ★4.83▼0.01 | 180▼15 | 241▲2 | 78 | 13,900원 | 10272462202 | ||
| 234▲13 | | - | ★4.72▼0.01 | 26▼1 | 250▲1 | 7 | 45,000원 | 4888585877 | ||
| 235▼10 | | - | ★4.92 | - | 66▲1 | 13 | 28,000원 | 5725640132 | ||
| 236▼1 | | - | ★4.52 | - | 12,133 | 1 | 14,470원▲160 | C271127323 | ||
| 237▼1 | | - | ★4.26 | - | 2,223 | - | 15,470원▲1,020 | 3475331180 | ||
| 238= | | 종가 | - | - | 1,005 | - | 69,800원 | 36614255 | ||
| 239▼28 | | - | ★4.8 | - | 17,535▲34 | - | 20,160원 | f9b1fe7ea0e00ff2e63edba39996bb8c | ||
| 240▼3 | | - | - | - | 4,076 | - | 27,900원 | SSM36559786 | ||
| 241▼2 | | - | ★4.7 | - | 1,332▲4 | 1 | 13,900원 | 3c85a932735592ab8d4f65d3c2ed01da | ||
| 242▼8 | | - | ★4.7 | - | 1,332▲4 | - | 54,900원 | 022e48eb3bc02dbd0586102518f719d2 | ||
| 243▼2 | | - | ★4.7 | - | 3,227▲2 | - | 16,900원 | 8584351258eb5868ebf54e4f30ee49ea | ||
| 244▼4 | | - | ★4.47 | - | 1,193 | 1 | 14,360원 | B892463885 | ||
| 245▼3 | | - | ★4.7 | - | 3,733▲6 | - | 14,800원 | ca7c2cefbd11fdaf2a7ee40a2fbbb46a | ||
| 246▼30 | | - | ★4.95 | - | 108▲1 | 13 | 12,000원 | 11422456486 | ||
| 247▼1 | | - | ★4.95 | - | 108▲1 | 6 | 23,000원 | 11335667554 | ||
| 248▼4 | | - | ★4.39 | - | 1,070 | - | 13,710원 | 4407675816 | ||
| 249▼1 | | - | ★4.38 | - | 1,711 | - | 12,780원▲970 | C548887761 | ||
| 250= | | - | - | - | 958 | - | 11,510원 | 3733891841 | ||
| 251▼49 | | - | ★4.84 | 214▼4 | 297▲1 | 83▼1 | 19,000원 | 9385085715 | ||
| 252= | | - | ★4.7 | - | 1,613 | - | 18,900원 | c8c35ce766a38ac475d27a44d0973e41 | ||
| 253▲1 | | - | - | - | 943 | - | 33,900원 | 24399033 | ||
| 254▼65 | | 새벽팜 | ★4.71▲0.01 | 76▼1 | 386▲3 | 28 | 20,900원 | 2018937401 | ||
| 255▼6 | | 옥돌김치 | ★4.79 | - | 236 | 107▼2 | 17,900원 | 11813944780 | ||
| 256= | | 새로운김치 | ★4.8 | 95 | 207 | 18 | 13,200원 | 455057390 | ||
| 257▼38 | | - | ★4.69 | 14 | 317 | 5 | 29,200원 | 8324424912 | ||
| 258= | | 정월장독 | ★4.99 | - | 125▲1 | 23 | 29,900원 | 10792004341 | ||
| 259▼143 | | - | ★5 | 3 | 3 | 3 | 15,900원 | 12957150898 | ||
| 260▲2 | | - | ★4.94 | - | 65▼1 | 32▼2 | 10,000원 | 9572233454 | ||
| 261▼129 | | - | ★4.8 | - | 171 | 24 | 18,000원 | 5359785913 | ||
| 262▼42 | | - | ★4.64 | - | 250▲1 | - | 22,540원 | D561806482 | ||
| 263▲3 | | - | - | - | 532▲1 | - | 44,520원 | 7733687054 | ||
| 264= | | - | ★4.92 | - | 48 | 9 | 16,000원 | 9903296338 | ||
| 265▲20 | | 셰프애찬 | ★4.87▼0.01 | 218 | 104▲2 | 93▲1 | 12,900원 | 12639055103 | ||
| 266= | | 안동학가산김치 | ★4.86 | 206 | 285 | - | 29,000원 | 10007778260 | ||
| 267▲2 | | - | ★4.81 | - | 62 | 3 | 44,000원 | 5717204432 | ||
| 268▲37 | | - | ★4.92 | - | 183 | 17 | 18,000원 | 7748595072 | ||
| 269▲9 | | - | ★4.79 | - | 268 | 16 | 27,900원 | 11252162674 | ||
| 270▲28 | | - | - | - | 187▲2 | - | 12,800원 | SBI28790656 | ||
| 271▼131 | | - | ★4.69 | 52 | 136▲1 | 79 | 9,800원 | 10635383115 | ||
| 272▲1 | | - | ★4.73 | 19 | 413 | 5 | 27,900원 | 4761533080 | ||
| 273▼16 | | - | ★4.92▼0.02 | 116▲6 | 52▲4 | 26 | 30,100원 | 12839025579 | ||
| 274▲1 | | 종말이김치 | ★4.64 | 16 | 162 | 3▼1 | 20,000원 | 4745017553 | ||
| 275▼155 | | - | ★4.78▲0.01 | 119▲6 | 60▲3 | 28▲1 | 12,500원 | 13380904468 | ||
| 276= | | - | ★4.91 | - | 22 | 9 | 16,000원 | 11266764670 | ||
| 277▲67 | | - | ★5 | - | 98▲7 | 96▲1 | 18,400원 | 13633159910 | ||
| 278▼90 | | - | ★4.89 | - | 340▲1 | 62▲3 | 15,900원 | 5693400648 | ||
| 279▲2 | | - | - | - | 782 | - | 23,000원 | 35363412 | ||
| 280▲3 | | - | ★4.81 | 10▲1 | 195 | 5▼1 | 13,090원 | 2162173274 | ||
| 281▲6 | | - | ★4.86 | 7 | 78▲2 | 5 | 32,900원 | 10648647982 | ||
| 282▲4 | | - | ★4.86 | 8 | 78▲2 | 4 | 49,900원 | 12593952988 | ||
| 283▲1 | | - | ★4.6 | - | 475 | - | 27,300원 | C211993735 | ||
| 284▼17 | | - | ★4.81 | 112▲2 | 201 | 10▼2 | 24,100원 | 6012726671 | ||
| 285▼24 | | 자연지락 | ★4.79 | 17 | 168 | 2 | 17,500원 | 711163119 | ||
| 286▲16 | | - | ★5 | - | 14▲3 | 26▲5 | 17,000원 | 13227714141 | ||
| 287▲1 | | - | - | - | 775 | - | 16,900원 | SFO61537900 | ||
| 288▼32 | | - | ★4.78 | 84▼4 | 339 | 16 | 7,000원 | 5170758516 | ||
| 289▲2 | | - | ★4.83 | 25▼1 | 144 | 12 | 39,500원 | 12021763765 | ||
| 290= | | - | ★4.83 | 5▼1 | 144 | 9 | 57,400원 | 11071838134 | ||
| 291▼112 | | - | ★4.84 | 143▲2 | 299 | 16 | 35,640원 | 9468534489 | ||
| 292▼22 | | - | ★4.69 | - | 55▲1 | 5 | 20,000원 | 9802888394 | ||
| 293▼96 | | - | ★4.83 | 70 | 144 | 89▼3 | 19,800원 | 11071254501 | ||
| 294▲2 | | - | ★4.76 | - | 141▲1 | 26 | 15,000원 | 10509875996 | ||
| 295▼1 | | - | ★4.52 | - | 194 | - | 15,210원▼1,250 | C576734185 | ||
| 296▼1 | | - | ★4.93 | - | 27 | - | 38,900원 | 58918749643 | ||
| 297= | | - | - | - | 4,783 | 1 | 9,790원 | 4007416916 | ||
| 298▲36 | | - | - | - | 110▲26 | - | 11,900원▼2,000 | 36036978 | ||
| 299▲78 | | - | ★4.69 | 21 | 468 | 2 | 8,800원 | 2331836489 | ||
| 300= | | 대복 | - | - | 709 | - | 41,940원 | 18753804 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 13:05 수집 완료