「하스카프베리즙」 순위표 비교 분석
2026-11-06 12:10 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | | 닥터린 | ★4.68 | - | 988▲28 | 75▲2 | 49,460원▼250 | 59244159994 | ||
| 2▼1 | | 팔레오 | ★4.9▲0.01 | - | 79▲8 | 13▼1 | 11,900원 | 61033058575 | ||
| 3= | | 보뚜 | ★4.45 | - | 112▲9 | 4▲2 | 50,250원▲18,840 | 61418299524 | ||
| 4▲7 | | 위바이옴 | ★4.79▲0.01 | - | 324▲15 | 4 | 79,410원 | 59278562534 | ||
| 5▼1 | | 뉴밋 | ★4.74▼0.02 | - | 199▲9 | 41 | 55,100원 | 59400415318 | ||
| 6▼1 | | 뉴트리원라이프 | ★4.79▲0.01 | - | 234▲2 | 16▲2 | 80,230원 | 59373713811 | ||
| 7= | | - | - | - | - | - | 17,900원 | 13798533299 | ||
| 8▲7 | | 올바른습관 | ★4.69 | - | 194▲4 | 63 | 4,900원▼8,000 | 59733660001 | ||
| 9= | | 네오메딕스 | ★4.85 | - | 13 | - | 78,000원 | 61556298318 | ||
| 10▲3 | | - | ★4.4▼0.05 | 80 | 35▲4 | 24▲2 | 39,900원 | 13261994598 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.