「한우」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲13 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 9,800원 | 10042826260 | ||
| 102▲67 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 소소한형제 | 17,900원▲100 | 5430001151 | ||
| 103▲9 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 15,900원 | 11846138206 | ||
| 104▼4 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 화려한우 | 261,900원 | 42749515619 | ||
| 105▼16 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 이겼소 | 7,900원 | 4625191626 | ||
| 106▲66 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 대한민국농수산 | 18,900원 | 4268429449 | ||
| 107▲39 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 107,100원 | 7604086797 | ||
| 108▼5 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우시산한우 | 14,850원 | 5486998166 | ||
| 109▼15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 12,900원 | 8330541591 | ||
| 110▲51 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 69,900원 | 58397774112 | ||
| 111▼15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 259,000원 | 6662835393 | ||
| 112▲3 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 29,800원 | 10024915132 | ||
| 113▲31 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우맘 | 119,000원 | 56421863248 | ||
| 114▼27 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 169,950원 | 54488762586 | ||
| 115▲5 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 100,150원 | 6059516263 | ||
| 116▲135 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 74,900원 | 5552981366 | ||
| 117▲48 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 439,000원 | 54487859469 | ||
| 118▲15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 화소담 | 255,000원 | 5210609557 | ||
| 119▲18 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우이츠 | 19,900원 | 10532751008 | ||
| 120▼15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 28,900원 | 12967841803 | ||
| 121▲116 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 168,330원 | 616579845 | ||
| 122▼3 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우시산한우 | 18,300원 | 5486998147 | ||
| 123▲61 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 120,000원 | 5621475863 | ||
| 124▲14 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 63,900원 | 8905840275 | ||
| 125▼18 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 28,500원 | 8482100402 | ||
| 126▲13 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 15,900원 | 10840975343 | ||
| 127▲1 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 59,000원 | 2405389753 | ||
| 128▲15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 모던한담 | 19,800원▼2,200 | 5805896257 | ||
| 129▼16 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 175,000원 | 11359532295 | ||
| 130▼3 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 4,900원 | 4918873597 | ||
| 131▲9 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 베리네이처 | 57,000원 | 5458648697 | ||
| 132▼30 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 23,400원 | 5752464740 | ||
| 133▲44 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 54,900원 | 11788838918 | ||
| 134▲33 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 럭키푸드 | 99,000원 | 2144554867 | ||
| 135▲51 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 359,000원 | 54487860146 | ||
| 136▼4 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 79,000원 | 9785196188 | ||
| 137▼14 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 화려한우 | 159,900원 | 58779680590 | ||
| 138▼28 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 115,450원 | 54488775565 | ||
| 139▼15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 29,720원▲60 | 49895382619 | ||
| 140▼32 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 65,900원 | 10650268812 | ||
| 141▲72 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 56,800원 | 9505428956 | ||
| 142▼7 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 소소한형제 | 42,000원▲2,500 | 5736159428 | ||
| 143▲2 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우시산한우 | 15,200원 | 5197431439 | ||
| 144▼18 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 영주한우 | 65,000원 | 5336162334 | ||
| 145▲13 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우메종 | 194,370원▼420 | 54067864355 | ||
| 146▲2 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 썬푸드 | 17,900원 | 6259016231 | ||
| 147▲19 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 라인푸드 | 2,700원 | 5926428439 | ||
| 148▼17 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 24,000원 | 11826415122 | ||
| 149▲70 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 35,640원 | 8306066944 | ||
| 150▼3 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 92,550원 | 57298441025 | ||
| 151▼17 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 무무미트 | 39,900원▲19,000 | 9621081680 | ||
| 152▲2 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 80,000원 | 11146706102 | ||
| 153▼1 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 54,000원 | 4855730839 | ||
| 154▼24 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 배터짐 | 4,900원 | 5320433007 | ||
| 155▼39 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 16,900원 | 6182724600 | ||
| 156▲74 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 배터짐 | 5,000원 | 4967488501 | ||
| 157▲33 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 구미우 | 32,900원▲5,080 | 59827017156 | ||
| 158▲27 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 화려한우 | 16,700원 | 9616816171 | ||
| 159▼38 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 28,900원 | 5233703092 | ||
| 160▲19 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 국제식품 | 29,900원 | 7761462606 | ||
| 161▲1 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 3,900원 | 11693057561 | ||
| 162▼21 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 69,900원 | 58482455652 | ||
| 163▲95 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 화려한우 | 99,000원 | 9687826363 | ||
| 164= | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 23,600원 | 13205156348 | ||
| 165▼47 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 110,000원 | 30518437619 | ||
| 166▼11 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 144,000원 | 9053411406 | ||
| 167▼42 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 59,000원 | 11735320588 | ||
| 168▲27 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 22,700원 | 6420001073 | ||
| 169▲100 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우라이프 | 37,800원 | 8874008327 | ||
| 170▼13 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 139,000원 | 5054635531 | ||
| 171▼29 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우메종 | 170,970원▲14,570 | 54067608005 | ||
| 172▲75 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 289,000원 | 54487866573 | ||
| 173▲56 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 69,900원 | 60008954328 | ||
| 174▼10 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 118,900원 | 6938330596 | ||
| 175▼71 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 169,000원 | 58780041939 | ||
| 176▼54 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 37,800원 | 5405172599 | ||
| 177▲17 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 농협안심한우 | 89,000원 | 58863395349 | ||
| 178▲4 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우메종 | 132,690원▲6,040 | 54067607966 | ||
| 179▲9 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 69,900원 | 5233727019 | ||
| 180▲22 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 18,900원 | 4468692196 | ||
| 181▼21 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 25,500원 | 5171609782 | ||
| 182▼11 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 엄마네한우 | 59,000원 | 7855572890 | ||
| 183▲33 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 우시산한우 | 3,800원 | 5683778143 | ||
| 184▼21 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 69,900원 | 59413034404 | ||
| 185▲101 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 배터짐 | 12,900원 | 4891517945 | ||
| 186▼77 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 35,000원 | 13351597542 | ||
| 187▲12 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 49,800원 | 9134488676 | ||
| 188▼10 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 22,500원 | 7763655503 | ||
| 189▲3 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 12,900원 | 10094674321 | ||
| 190▲74 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 13,900원 | 10222802708 | ||
| 191▼15 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 고기소녀 | 5,000원 | 6080104946 | ||
| 192▼56 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 8,800원 | 13014675050 | ||
| 193▲28 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 구미우 | 20,610원▼330 | 59826857108 | ||
| 194▼21 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 29,900원 | 11867498162 | ||
| 195▼25 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 27,000원 | 10244236607 | ||
| 196▲37 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 26,500원 | 9495362166 | ||
| 197▲1 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 한우 | 138,000원 | 11630778299 | ||
| 198▼1 | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | 미소다 | 18,900원 | 9642364598 | ||
| 199= | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 10,900원 | 13396848176 | ||
| 200= | 식품 > 축산물 > 쇠고기 > 한우 | - | 78,000원 | 5800744675 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 13:38 수집 완료