「흑마늘」 순위표 비교 분석
2026-06-04 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 44,500원 | 3977757236 | ||
| 2= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 유기농마루 | 47,820원▲1,460 | 56056614664 | ||
| 3▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 67,900원 | 10583692100 | ||
| 4▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴하비츠 | 39,000원 | 5066270488 | ||
| 5▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 23,900원 | 58867984241 | ||
| 6▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 박남매 | 58,000원 | 11581884080 | ||
| 7▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 영화식품 | 25,500원 | 9449064944 | ||
| 8▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 기린약방 | 35,800원 | 10543891743 | ||
| 9▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 118,000원 | 2620672369 | ||
| 10▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 스트로아일랜드 | 17,900원 | 56134836963 | ||
| 11= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 웰연구소 | 59,000원 | 60299836968 | ||
| 12▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 잠백이 | 39,000원▲2,000 | 57343588761 | ||
| 13▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 37,500원 | 12281766971 | ||
| 14▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 55,000원 | 7494200206 | ||
| 15▲21 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 49,300원 | 55997139883 | ||
| 16= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 황금이네 | 27,500원 | 56134349001 | ||
| 17= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 43,840원 | 55987374780 | ||
| 18▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 삼대오백 | 19,800원 | 58492382711 | ||
| 19▲1 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 39,000원 | 57905066495 | ||
| 20▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 더작 | 37,000원 | 56227248153 | ||
| 21▲64 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 13,900원 | 9841535587 | ||
| 22▲15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 12,750원 | 55996932919 | ||
| 23▲15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 41,920원 | 58396291496 | ||
| 24▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | GNM자연의품격 | 39,360원▼2,970 | 56211966763 | ||
| 25▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 헬스프랜드 | 15,900원 | 56241842810 | ||
| 26▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 힘가네 | 28,800원 | 9285334155 | ||
| 27▼16 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,600원 | 8324440522 | ||
| 28▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 80,000원 | 6631629324 | ||
| 29▼6 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 잇츠에너지 | 66,400원 | 5734327130 | ||
| 30▼4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | GNM자연의품격 | 32,900원 | 56211967674 | ||
| 31▼9 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 잇츠에너지 | 48,900원 | 3482416861 | ||
| 32▼18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴하비츠 | 74,000원 | 5110206134 | ||
| 33▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 흑염소즙 | - | 118,000원 | 2620705688 | ||
| 34= | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 73,000원 | 4346474022 | ||
| 35▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 네이처드림 | 14,400원 | 56058423954 | ||
| 36▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 흑건보 | 27,500원 | 4109169419 | ||
| 37= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 종근당건강 | 119,650원 | 56242538926 | ||
| 38▲26 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 14,150원 | 56018419083 | ||
| 39▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 푸드버킷 | 31,000원 | 58862891052 | ||
| 40▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 56,050원▼2,950 | 59496198339 | ||
| 41▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 흑염소즙 | 황금이네 | 21,000원 | 58681449352 | ||
| 42▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 흑염소즙 | 천호엔케어 | 4,900원 | 11433507486 | ||
| 43▲29 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,700원 | 55704007761 | ||
| 44▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 잇츠에너지 | 63,200원 | 4469218243 | ||
| 45▼18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 45,000원 | 9928609382 | ||
| 46▲33 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 잇츠에너지 | 3,000원 | 6076849602 | ||
| 47▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 건강이열리는나무 | 53,510원▼1,320 | 56260293802 | ||
| 48▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 유기농마루 | 52,500원 | 329769184 | ||
| 49▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 웰연구소 | 59,000원 | 2414450081 | ||
| 50▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 23,900원 | 8452312605 | ||
| 51▼22 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 잇츠에너지 | 15,800원 | 58342704109 | ||
| 52▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 76,130원 | 55997074108 | ||
| 53▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 37,000원 | 58244443135 | ||
| 54▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 네이처드림 | 30,260원 | 56058434182 | ||
| 55▼22 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 풀무원 | 53,800원 | 56260264472 | ||
| 56▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,570원 | 50863499222 | ||
| 57▲18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 알베쥬 | 17,320원 | 57840719250 | ||
| 58▲24 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 17,870원 | 58378414173 | ||
| 59▲33 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 심플리케어 | 179,900원 | 9120995869 | ||
| 60▲26 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 59,000원 | 10667960206 | ||
| 61▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 스트로아일랜드 | 17,900원 | 263017297 | ||
| 62▼22 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 흑건보 | 45,500원 | 52145007618 | ||
| 63▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 88,640원 | 55987401100 | ||
| 64▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 스트로아일랜드 | 27,890원 | 56134838554 | ||
| 65▲5 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 잇츠에너지 | 15,800원 | 4772629906 | ||
| 66▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 옥반식품 | 66,680원 | 56212475943 | ||
| 67▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 알베쥬 | 19,800원 | 56260043523 | ||
| 68▼16 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 85,700원 | 56212600881 | ||
| 69▼14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 28,200원 | 55996759578 | ||
| 70▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 고이담은 | 10,900원 | 59215691121 | ||
| 71= | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | 고이담은 | 217,760원 | 60295472887 | ||
| 72▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 즙쟁이 | 27,730원 | 56245591943 | ||
| 73▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 62,800원 | 57905154629 | ||
| 74▲19 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 21,170원▲260 | 58867611297 | ||
| 75▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 22,220원 | 54283061868 | ||
| 76▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 12,800원 | 56147552627 | ||
| 77▼20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 해두룸 | 52,000원 | 5095150678 | ||
| 78▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 잇츠에너지 | 38,000원 | 59847791951 | ||
| 79▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 흑건보 | 53,900원 | 56212598308 | ||
| 80▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 스트로아일랜드 | 17,570원 | 54224702334 | ||
| 81▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 47,900원 | 59768009894 | ||
| 82▲40 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 풀마루 | 118,000원 | 5417359487 | ||
| 83▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 의성농산 | 36,000원 | 54982522890 | ||
| 84▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 47,400원 | 56212600874 | ||
| 85▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 올가홀푸드 | 36,900원 | 59323406112 | ||
| 86▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 83,000원 | 58743762398 | ||
| 87▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | - | 42,900원 | 5511215274 | ||
| 88▼44 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 55,700원 | 11367809883 | ||
| 89▼31 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 38,250원 | 218131445 | ||
| 90▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 묘미담 | 28,500원 | 9911754081 | ||
| 91▲77 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 39,000원 | 57732231764 | ||
| 92▲8 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 44,500원 | 333723894 | ||
| 93▼15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 118,000원 | 2620686880 | ||
| 94▲290 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴하비츠 | 39,000원 | 60234856201 | ||
| 95▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 바로생활 | 18,500원 | 7504865342 | ||
| 96▼1 | 식품 > 농산물 > 채소 > 마늘 | - | 10,900원 | 8686824193 | ||
| 97▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 35,990원 | 56018419099 | ||
| 98▼18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 잇츠에너지 | 15,800원 | 8597297847 | ||
| 99▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 미쁨생활건강 | 39,900원 | 56030956889 | ||
| 100▲23 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 16,900원 | 57862884474 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-04 14:40 수집 완료