「360스마트폰받침대」 순위표 비교 분석
2026-11-07 16:20 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.7 | - | 1,812 | 603 | 12,900원 | 11551195999 | ||
| 2= | | 플랫레이 | ★4.91 | 4,135 | 29,515 | 1,756 | 4,900원 | 3329858548 | ||
| 3= | | 아이엠듀 | ★4.55 | - | 1,473 | 28 | 15,900원 | 51548533618 | ||
| 4= | | - | ★4.68 | - | 268 | 308 | 15,900원 | 13034311982 | ||
| 5= | | - | ★4.83 | - | 847 | 543 | 12,900원 | 11306157317 | ||
| 6= | | 빅쏘 | ★4.67 | - | 706 | 21 | 8,500원 | 10668786961 | ||
| 7= | | - | ★4.96 | - | 339 | 127 | 39,900원 | 8928424142 | ||
| 8= | | 헬로키티 | ★4.78 | 42 | 9 | 43 | 11,900원 | 13709809233 | ||
| 9= | | 플랜룩스 | ★4.88 | 90 | 169 | 95 | 14,900원 | 8607324639 | ||
| 10= | | 위데이 | ★4.78 | 55 | 454 | 184 | 16,400원 | 8075512850 |
♥ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다.