「전주 한옥마을 맛집」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 카페,디저트 | 4.73 | ▲27 | ▲1 | 59,000+ | 940S | 1111317495 | |
| 2= | 국수 | 4.62 | ▲30 | ▲5 | 45,000+ | 845A | 19545775 | |
| 3= | 한식 | - | ▲12 | ▲3 | 107,000+ | 858S | 1694616852 | |
| 4▲1 | 카페,디저트 | 4.85 | ▲23 | ▲1 | 14,000+ | 924S | 1317484628 | |
| 5▼1 | 국밥 | - | ▲6 | 88,000+ | 855S | 33342797 | ||
| 6▲1 | 육류,고기요리 | - | ▲40 | ▲2 | 129,000+ | 836A | 16792504 | |
| 7▲1 | 베이커리 | 4.63 | ▲9 | ▲2 | 47,000+ | 826A | 33277058 | |
| 8▲1 | 베이커리 | 4.43 | ▲6 | ▲1 | 49,000+ | 813A | 16784383 | |
| 9▼3 | 이탈리아음식 | 4.78 | 13,000+ | 720A | 36854548 | |||
| 10= | 차 | - | ▲2 | 65,000+ | 824A | 16809530 | ||
| 11= | 베이커리 | 4.42 | ▲2 | 100,000+ | 743A | 1705369488 | ||
| 12= | 카페,디저트 | - | ▲1 | ▲2 | 0+ | 697B | 2017645174 | |
| 13▲1 | 한정식 | - | ▲3 | ▲2 | 100,000+ | 808A | 36668406 | |
| 14▼1 | 베이커리 | 4.78 | ▲5 | 1,000+ | 780A | 1595618342 | ||
| 15= | 만두 | 4.34 | ▼1 | 52,000+ | 726A | 33655830 | ||
| 16= | 카페,디저트 | - | ▲5 | ▲1 | 5,000+ | 671B | 1528741155 | |
| 17= | 아시아음식 | - | ▲1 | 10,000+ | 735A | 34907347 | ||
| 18▲4 | 한식 | - | 93,000+ | 815A | 1867826015 | |||
| 19▲1 | 종합분식 | - | ▲1 | ▲5 | 150,000+ | 706A | 1246677842 | |
| 20▼1 | 비빔밥 | 4.04 | ▼1 | ▲1 | 51,000+ | 663B | 16795216 | |
| 21▼3 | 카페,디저트 | - | ▲4 | ▲1 | 122,000+ | 643B | 1123902077 | |
| 22▲2 | 한식 | 4.11 | 24,000+ | 716A | 33276367 | |||
| 23= | 게요리 | 4.9 | ▲3 | 38,000+ | 760A | 1681765187 | ||
| 24▼3 | 카페 | 4.89 | ▲2 | 1,000+ | 651B | 1340180969 | ||
| 25= | 한식 | - | ▼1 | 41,000+ | 695B | 1857422428 | ||
| 26▲2 | 한식 | - | ▲4 | 67,000+ | 753A | 36438334 | ||
| 27▲16 | 한정식 | 4.67 | ▲5 | 4,000+ | 742A | 1546888859 | ||
| 28▲1 | 카페,디저트 | 4.27 | 75,000+ | 735A | 1988260686 | |||
| 29▼2 | 한식 | 4.77▼0.01 | ▲3 | ▲2 | 26,000+ | 589B | 1196809444 | |
| 30= | 육류,고기요리 | 4.17 | 44,000+ | 689B | 16792676 | |||
| 31▲8 | 국밥 | 4.24 | ▲1 | 38,000+ | 670B | 36601205 | ||
| 32▼1 | 한식 | - | ▲10 | 0+ | 476C | 2052033549 | ||
| 33▲4 | 중식당 | - | ▲6 | 0+ | 706A | 2031271948 | ||
| 34▲1 | 한식 | - | ▲1 | 5,000+ | 698B | 16795271 | ||
| 35▼1 | 일식당 | - | ▲7 | 0+ | 669B | 2088108062 | ||
| 36▼4 | 육류,고기요리 | 4.16 | 18,000+ | 662B | 19570232 | |||
| 37▲3 | 카페 | 4.43 | ▼1 | 3,000+ | 687B | 38711072 | ||
| 38▼2 | 치킨,닭강정 | - | 38,000+ | 566B | 11778952 | |||
| 39▼6 | 카페,디저트 | - | ▲2 | 69,000+ | 509C | 1762730414 | ||
| 40▼2 | 맥주,호프 | - | 23,000+ | 483C | 1881814519 | |||
| 41= | 카페 | - | 0+ | 588B | 1457865014 | |||
| 42▼16 | 카페,디저트 | - | 4,000+ | 478C | 1544946339 | |||
| 43▲1 | 카페,디저트 | - | 49,000+ | 559B | 1911444489 | |||
| 44▲1 | 비빔밥 | - | 19,000+ | 539C | 37232352 | |||
| 45▲1 | 카페,디저트 | - | ▲1 | 10,000+ | 591B | 1112374153 | ||
| 46▲1 | 카페 | - | 10,000+ | 645B | 1008325110 | |||
| 47▲3 | 백반,가정식 | - | 200+ | 526C | 1046726141 | |||
| 48= | 카페,디저트 | - | ▲3 | 17,000+ | 594B | 1020475568 | ||
| 49= | 카페,디저트 | 4.7 | ▲1 | 25,000+ | 520C | 12002551 | ||
| 50▼8 | 육류,고기요리 | 4.8 | ▲1 | ▲1 | 4,000+ | 450C | 1617861777 | |
| 51▲1 | 소고기구이 | - | 7,000+ | 570B | 13342926 | |||
| 52▼1 | 바(BAR) | 4.87 | 2,000+ | 602B | 1265660510 | |||
| 53▲2 | 베이커리 | - | 3,000+ | 629B | 1784188190 | |||
| 54▲30 | 육류,고기요리 | 4.37 | 3,000+ | 506C | 1547379426 | |||
| 55▲65 | 빙수 | - | 800+ | 604B | 34590252 | |||
| 56▲1 | 떡카페 | - | ▲2 | 1,000+ | 514C | 1107377052 | ||
| 57▼3 | 카페,디저트 | - | ▲7 | 3,000+ | 465C | 1152003157 | ||
| 58▼2 | 한정식 | - | ▲2 | 600+ | 518C | 1389584564 | ||
| 59▲12 | 카페,디저트 | - | 100+ | 415C | 2063262479 | |||
| 60▲7 | 비빔밥 | - | 2,000+ | 537C | 1755299109 | |||
| 61▼3 | 카페,디저트 | - | 12,000+ | 385D | 1142633504 | |||
| 62▲2 | 비빔밥 | - | 25,000+ | 530C | 36410653 | |||
| 63▲14 | 베이커리 | - | 1,000+ | 572B | 1820292217 | |||
| 64▲49 | 중식당 | - | 6,000+ | 533C | 11877554 | |||
| 65▼5 | 비빔밥 | 4.33 | ▲3 | 69,000+ | 480C | 13342936 | ||
| 66▼13 | 중식당 | - | 0+ | 475C | 2099020069 | |||
| 67▼6 | 한정식 | 4.49 | 80,000+ | 531C | 13111709 | |||
| 68▼5 | 전통,민속주점 | 4.23 | 17,000+ | 371D | 37462977 | |||
| 69▼4 | 카페 | - | 4,000+ | 410C | 36473173 | |||
| 70▼8 | 카페,디저트 | - | ▲2 | 11,000+ | 438C | 1764825498 | ||
| 71▲2 | 찌개,전골 | - | ▲1 | 2,000+ | 534C | 31334911 | ||
| 72▼3 | 카페,디저트 | 4.85 | 2,000+ | 485C | 1179834312 | |||
| 73▼3 | 전통,민속주점 | - | 5,000+ | 371D | 21037887 | |||
| 74▼15 | 카페,디저트 | 4.91 | ▲2 | ▲1 | 3,000+ | 547C | 1921235472 | |
| 75▲4 | 카페,디저트 | 4.5 | ▲2 | 54,000+ | 555B | 38591627 | ||
| 76▼4 | 치킨,닭강정 | - | ▲3 | ▲2 | 3,000+ | 360D | 1512374178 | |
| 77▼1 | 카페,디저트 | - | 2,000+ | 511C | 1506133389 | |||
| 78▼4 | 족발,보쌈 | - | ▲1 | 3,000+ | 331D | 20066569 | ||
| 79▼13 | 한식 | 4.83▲0.01 | ▲1 | 100+ | 323D | 1846648297 | ||
| 80▼5 | 카페,디저트 | 4.94 | ▲3 | 0+ | 429C | 2011990936 | ||
| 81▲1 | 한식 | - | 7,000+ | 516C | 16809544 | |||
| 82▼4 | 카페,디저트 | - | 0+ | 413C | 2005346980 | |||
| 83▲2 | 카페 | 4.35 | ▲1 | ▲1 | 39,000+ | 454C | 33988633 | |
| 84▼4 | 한정식 | - | 20,000+ | 342D | 11874167 | |||
| 85▼17 | 돈가스 | - | 2,000+ | 333D | 1857315164 | |||
| 86▼3 | 샌드위치 | - | 1,000+ | 454C | 1187453964 | |||
| 87= | 베이커리 | - | ▲1 | 14,000+ | 465C | 33234305 | ||
| 88▼7 | 스파게티,파스타전문 | - | 1,000+ | 440C | 1199854963 | |||
| 89▼1 | 국밥 | 4.91 | 0+ | 356D | 1605532714 | |||
| 90▼1 | 카페,디저트 | 4.83 | ▲1 | ▲1 | 0+ | 303D | 2098940388 | |
| 91▲1 | 한정식 | 4.06 | 44,000+ | 425C | 11782597 | |||
| 92▲6 | 한식 | - | 400+ | 378D | 1927337330 | |||
| 93▼2 | 중식당 | 4.64 | ▲1 | 4,000+ | 298D | 12866459 | ||
| 94▲15 | 카페,디저트 | - | ▲1 | 18,000+ | 331D | 1721087230 | ||
| 95▲2 | 국밥 | - | 1,000+ | 490C | 1848426481 | |||
| 96▼1 | 다방 | 4.37 | 5,000+ | 436C | 34648661 | |||
| 97▼1 | 종합분식 | - | ▲3 | 12,000+ | 315D | 1591619761 | ||
| 98▼5 | 베이커리 | - | ▲2 | 0+ | 337D | 2087613980 | ||
| 99▲7 | 칼국수,만두 | - | 4,000+ | 324D | 19918553 | |||
| 100▼6 | 한식 | - | 4,000+ | 322D | 365573704 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 13:47 수집 완료