「갤럭시S21울트라필름」 순위표 비교 분석
2026-06-13 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.72 | 3,549 | 1,230 | 5 | 6,800원 | 11783029794 | ||
| 2= | | - | ★4.64 | 3,261 | 4,808 | 5 | 9,900원 | 8363328318 | ||
| 3= | | 신지모루 | ★4.8 | 18,546 | 11,936 | 43 | 10,900원 | 11484277648 | ||
| 4= | | 로랜텍 | ★4.79 | - | 3,748 | 154 | 2,900원 | 52522995214 | ||
| 5= | | - | ★4.63 | 974 | 1,517 | 2 | 5,900원 | 13204109198 | ||
| 6= | | - | ★4.49 | 1,770 | 9,318 | 8 | 5,700원 | 11664261440 | ||
| 7= | | 하이온 | ★4.59 | 10,141 | 20,219 | 28 | 10,900원 | 9255375125 | ||
| 8= | | 클로버나인 | ★4.68 | 698 | 282 | 4 | 5,000원 | 11780942213 | ||
| 9= | | 클로버나인 | ★4.55 | 701 | 361 | 3 | 5,800원 | 11781335559 | ||
| 10= | | 고퀵 | ★4.64 | 973 | 2,833 | 3 | 8,800원 | 11319206552 | ||
| 11= | | 클로버나인 | ★4.7 | 623 | 337 | 22 | 5,400원 | 11781251114 | ||
| 12= | | - | ★4.42 | 668 | 894 | 1 | 7,900원 | 11359876869 | ||
| 13= | | 플리바바 | ★4.59 | 144 | 685 | - | 12,400원 | 8353083678 | ||
| 14= | | 네고네고 | ★4.73 | - | 48,163 | 44 | 30,030원 | 52800330667 | ||
| 15= | | 고퀵 | ★4.6 | - | 29,455 | 147 | 5,800원 | 52337368621 | ||
| 16= | | 신지모루 | ★4.76 | 10,661 | 10,141 | 36 | 11,900원 | 11495057956 | ||
| 17= | | 크리스탈터치 | ★4.7 | 1,005 | 34,269 | 134 | 11,900원 | 4528904789 | ||
| 18= | | 하이온 | ★4.44 | 1,677 | 2,800 | 6 | 10,900원 | 9249269651 | ||
| 19= | | 네고네고 | ★4.49 | 5,265 | 58,210 | 6 | 20,900원 | 13053419653 | ||
| 20= | | CRB | ★4.62 | 2,951 | 58,299 | 8 | 6,900원 | 6178917981 | ||
| 21= | | 하이온 | ★4.57 | 1,765 | 2,231 | 7 | 8,900원 | 9512746948 | ||
| 22= | | 고퀵 | ★4.54 | - | 19,987 | 40 | 9,800원 | 53390150820 | ||
| 23= | | - | ★4.47 | 1,755 | 32,828 | 12 | 7,880원 | 12129675022 | ||
| 24= | | 제로스킨 | ★4.84 | - | 16,189 | 64 | 13,800원 | 52382748623 | ||
| 25= | | 신지모루 | ★4.81 | 3,460 | 2,664 | 15 | 11,900원 | 11515477224 | ||
| 26= | | - | ★4.64 | 1,387 | 1,348 | 1 | 5,500원 | 11727170578 | ||
| 27= | | 빅쏘 | ★4.82 | - | 8,797 | 47 | 9,900원 | 55997871252 | ||
| 28= | | 제로텐 | ★4.61 | 1,829 | 1,873 | 2 | 5,900원 | 10362870190 | ||
| 29= | | 오하이 | ★4.71 | 4,484 | 11,199 | 9 | 15,900원 | 11752403684 | ||
| 30= | | 조아테크 | ★4.74 | 199 | 779 | 66 | 6,370원 | 8271867941 | ||
| 31= | | 호구다 | ★4.69 | 1,901 | 4,303 | 7 | 7,000원 | 6611406935 | ||
| 32= | | 스크린닥터 | ★4.37 | 561 | 10,283 | 15 | 6,880원 | 12156302488 | ||
| 33= | | 휴켓 | ★4.49 | 86 | 2,414 | 2 | 4,500원 | 11641630363 | ||
| 34= | | 다이아큐브 | ★4.76 | 1,209 | 1,244 | 5 | 15,400원 | 11667095240 | ||
| 35= | | 하이온 | ★4.74 | 163 | 586 | - | 8,900원 | 9506695027 | ||
| 36= | | - | ★4.73 | 416 | 2,626 | 2 | 2,600원 | 6891183601 | ||
| 37= | | 휴켓 | ★4.2 | 354 | 16,141 | 4 | 7,900원 | 11624708210 | ||
| 38= | | 휴켓 | ★4.53 | 152 | 499 | - | 3,900원 | 11683793149 | ||
| 39= | | 휴켓 | ★4.4 | 93 | 1,243 | 1 | 4,900원 | 11698014603 | ||
| 40= | | 스크린닥터 | ★4.53 | 162 | 914 | 1 | 4,980원 | 12130595932 | ||
| 41= | | 루카닉 | ★4.74 | 62 | 1,787 | 1 | 5,900원 | 5539010350 | ||
| 42= | | 클로버나인 | ★4.78 | 83 | 50 | - | 5,100원 | 11781044034 | ||
| 43= | | 수호자 | ★4.59 | 235 | 495 | 49 | 11,900원 | 7976470482 | ||
| 44= | | CRB | ★4.7 | 347 | 1,801 | 1 | 9,900원 | 6179024846 | ||
| 45= | | 고퀵 | ★4.55 | 712 | 5,488 | 4 | 7,800원 | 8873317546 | ||
| 46= | | 루븐 | ★4.6 | 352 | 8,411 | 2 | 5,300원 | 11360727399 | ||
| 47= | | 오하이 | ★4.69 | 1,480 | 1,508 | 2 | 15,900원 | 11734691073 | ||
| 48= | | 하이온 | ★4.24 | 217 | 58 | 5 | 19,800원 | 13233545704 | ||
| 49= | | 신지모루 | ★4.8 | - | 615 | 18 | 11,900원 | 52594351322 | ||
| 50= | | 휴켓 | ★4.78 | 290 | 306 | - | 5,900원 | 11683795581 | ||
| 51= | | 고퀵 | ★4.57 | 428 | 7,780 | 4 | 7,800원 | 6171027511 | ||
| 52= | | CRB | ★4.42 | 1,034 | 1,854 | 4 | 12,900원 | 8551272215 | ||
| 53= | | - | ★4.64 | 228 | 447 | - | 700원 | 10830148696 | ||
| 54= | | - | ★4.66 | 100 | 488 | - | 4,900원 | 7825346441 | ||
| 55= | | 휴켓 | ★4.52 | 54 | 537 | - | 3,900원 | 11698080808 | ||
| 56= | | - | ★4.33 | 21 | 1,065 | 1 | 9,900원 | 6550034787 | ||
| 57= | | 다이아큐브 | ★4.63 | 340 | 1,548 | 4 | 15,400원 | 6631715451 | ||
| 58= | | 고퀵 | ★4.5 | 5,944 | 94,615 | 42 | 5,800원 | 5221561419 | ||
| 59= | | YZEN | ★4.79 | - | 1,942 | 8 | 1,900원 | 55888423382 | ||
| 60= | | 노네임 | ★4.63 | - | 649 | 2 | 4,250원 | 52337570622 | ||
| 61= | | 엣지핏 | ★4.71 | 139 | 6,901 | 28 | 12,900원 | 5310049375 | ||
| 62= | | 하이온 | ★4.48 | 189 | 327 | 1 | 10,900원 | 10739930615 | ||
| 63= | | - | ★4.57 | 73 | 615 | - | 8,900원 | 7264491583 | ||
| 64= | | 하이온 | ★4.62 | 217 | 366 | 1 | 8,900원 | 9250061874 | ||
| 65= | | 라큐비 | ★4.57 | 118 | 554 | 1 | 6,200원 | 13173575521 | ||
| 66= | | 아이유보 | ★4.61 | 75 | 142 | 14 | 10,900원 | 9531402063 | ||
| 67= | | 오하이 | ★4.52 | 87 | 623 | - | 15,900원 | 13348056080 | ||
| 68= | | - | ★4.53 | 264 | 2,401 | - | 4,900원 | 6290648141 | ||
| 69= | | - | ★4.66 | 89 | 407 | - | 6,900원 | 11609741466 | ||
| 70= | | 로랜텍 | ★4.7 | 2,553 | 12,540 | 9 | 2,900원 | 11471738100 | ||
| 71= | | 엣지핏 | ★4.74 | - | 1,187 | - | 9,900원 | 59375582190 | ||
| 72= | | 제로스킨 | ★4.81 | 2,332 | 52,129 | 8 | 13,800원 | 5323031046 | ||
| 73= | | 신지모루 | ★4.76 | - | 340 | 4 | 10,900원 | 53528891871 | ||
| 74= | | 신지모루 | ★4.61 | - | 4,810 | - | 36,450원 | I6970136630 | ||
| 75= | | - | ★4.55 | 354 | 904 | 1 | 6,800원 | 12106841644 | ||
| 76= | | 고부기 | ★4.63 | - | 361 | 1 | 9,900원 | 55816955962 | ||
| 77= | | 고퀵 | ★4.75 | 145 | 386 | 1 | 5,900원 | 12305011071 | ||
| 78= | | 이지포지션 | ★4.73 | - | 313 | - | 11,900원 | 30145243618 | ||
| 79= | | - | ★4.67 | 387 | 370 | - | 4,900원 | 12002464181 | ||
| 80= | | 카키모바일 | ★4.14 | 28 | 268 | 7 | 9,900원 | 6275810353 | ||
| 81= | | - | ★4.32 | 88 | 1,112 | 1 | 6,980원 | 11535856868 | ||
| 82= | | 휴켓 | ★4.49 | 71 | 361 | - | 5,900원 | 11641626088 | ||
| 83= | | UBX | ★4.54 | 42 | 476 | - | 8,900원 | 6546190127 | ||
| 84= | | 고퀵 | ★4.67 | 241 | 407 | 2 | 6,900원 | 11742125334 | ||
| 85= | | - | ★4.6 | 37 | 252 | - | 6,970원 | 5209647469 | ||
| 86= | | - | ★4.81 | 63 | 431 | - | 5,800원 | 13186221022 | ||
| 87= | | 누아트 | ★4.7 | 490 | 1,140 | 2 | 9,900원 | 7744826110 | ||
| 88= | | 파인스 | ★4.16 | 17 | 2,344 | - | 11,900원 | 6448764235 | ||
| 89= | | - | ★4.77 | 112 | 436 | 1 | 13,980원 | 12161997088 | ||
| 90= | | 하이온 | ★4.45 | 160 | 718 | 1 | 10,900원 | 9486226217 | ||
| 91= | | 더조은셀러 | ★4.55 | 28 | 353 | - | 6,900원 | 5341735219 | ||
| 92= | | 고퀵 | ★4.69 | 112 | 456 | 2 | 8,800원 | 8815505543 | ||
| 93= | | 다이아큐브 | ★4.71 | 304 | 611 | 3 | 12,500원 | 11278238673 | ||
| 94= | | - | ★4.73 | 89 | 358 | 1 | 7,480원 | 12163489388 | ||
| 95= | | BTF | ★4.51 | 2 | 462 | - | 9,900원 | 5335109934 | ||
| 96= | | 168cm | ★4.56 | 75 | 238 | - | 9,800원 | 12058793836 | ||
| 97= | | 라큐비 | ★4.4 | 41 | 386 | 1 | 7,900원 | 6506913582 | ||
| 98= | | - | ★4.51 | 38 | 156 | - | 6,900원 | 9217420562 | ||
| 99= | | 이지포지션 | ★4.68 | 535 | 654 | 88 | 12,400원 | 9872978247 | ||
| 100= | | 폰애드 | ★4.78 | 101 | 210 | - | 2,300원 | 6444954693 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-13 12:34 수집 완료