「샤워기 헤드」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 11,900원 | 9530421919 | ||
| 2= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 7,900원 | 4866059722 | ||
| 3= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 12,900원 | 10409123310 | ||
| 4= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터제로 | 24,600원 | 58403421069 | ||
| 5= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 16,700원 | 8771387558 | ||
| 6= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 35,900원 | 13404026371 | ||
| 7= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 올팜 | 13,900원 | 8933448412 | ||
| 8= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 듀벨 | 19,900원 | 56927741013 | ||
| 9= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 32,600원 | 6280279121 | ||
| 10= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 계림바스 | 19,800원 | 13087416354 | ||
| 11= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | SLOWN | 29,800원 | 11149685820 | ||
| 12= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 켄지 | 17,700원 | 60112498136 | ||
| 13= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 소퓨어 | 21,600원 | 56780481393 | ||
| 14= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 뉴리스 | 12,990원 | 57153745309 | ||
| 15= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 23,700원 | 12706939574 | ||
| 16= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 계림바스 | 28,900원 | 12925117017 | ||
| 17= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 퓨어레인 | 29,800원 | 11047985125 | ||
| 18= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 29,900원 | 13193237150 | ||
| 19= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 11,400원 | 11043227927 | ||
| 20= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 6,500원 | 13471992852 | ||
| 21= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 16,200원 | 10608912537 | ||
| 22= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 더스파 | 17,900원 | 56885448398 | ||
| 23= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 6,500원 | 8565680037 | ||
| 24= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 32,900원 | 13156489784 | ||
| 25= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 더스파 | 34,900원 | 10731783298 | ||
| 26= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | 와이넷 | 13,860원 | 58669443598 | ||
| 27= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 퓨어레인 | 24,500원 | 11635949751 | ||
| 28= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 퓨어레인 | 26,530원 | 56885448281 | ||
| 29= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 19,900원 | 10965506795 | ||
| 30= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 13,900원 | 12080149188 | ||
| 31= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | - | 14,900원 | 11365526690 | ||
| 32= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | 퀸넥스 | 169,000원 | 13244330337 | ||
| 33= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 퓨어레인 | 39,800원 | 12978657490 | ||
| 34= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 9,900원 | 13242283197 | ||
| 35= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 89,000원 | 6850318544 | ||
| 36= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 72,000원 | 7229873142 | ||
| 37= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | 에넥스 | 159,000원 | 4642033544 | ||
| 38= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 110,000원 | 12004946833 | ||
| 39= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 19,900원 | 58685464252 | ||
| 40= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 소베맘 | 19,900원 | 57585211632 | ||
| 41= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 6,300원 | 9826766408 | ||
| 42= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 씨웨일 | 19,800원 | 9240175022 | ||
| 43= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 75,000원 | 6849224454 | ||
| 44= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 24,900원 | 7942617350 | ||
| 45= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 낭만탐구소 | 9,800원 | 8031789270 | ||
| 46= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 18,900원 | 13347794027 | ||
| 47= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | 듀벨 | 26,900원 | 8432452956 | ||
| 48= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 21,900원 | 8284438056 | ||
| 49= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 대림바스 | 30,900원 | 56785395455 | ||
| 50= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 63,000원 | 57585025180 | ||
| 51= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | 퀸넥스 | 129,000원 | 13284827806 | ||
| 52= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 소프롱 | 19,900원 | 57310524138 | ||
| 53= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 11,900원 | 13365797132 | ||
| 54= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 듀벨 | 22,590원 | 49126566461 | ||
| 55= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터피엘 | 55,800원 | 12628710509 | ||
| 56= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 도비도스 | 19,900원 | 58686918069 | ||
| 57= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 계림바스 | 17,730원 | 12610468069 | ||
| 58= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 더스파 | 28,900원 | 10764137158 | ||
| 59= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 바디럽 | 36,800원 | 56781111653 | ||
| 60= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 대림바스 | 32,900원 | 10684783716 | ||
| 61= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 21,900원 | 53568683416 | ||
| 62= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터제로 | 24,600원 | 5104947956 | ||
| 63= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터피엘 | 32,800원 | 57988445653 | ||
| 64= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 뉴리스 | 12,990원 | 5346940333 | ||
| 65= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 듀벨 | 22,900원 | 10568186078 | ||
| 66= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 소퓨어 | 21,600원 | 8740769997 | ||
| 67= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 켄지 | 17,700원 | 13366566754 | ||
| 68= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 더스파 | 17,900원 | 557089447 | ||
| 69= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 퓨어레인 | 27,900원 | 5032915630 | ||
| 70= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 듀벨 | 20,900원 | 265472188 | ||
| 71= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | 와이넷 | 16,900원 | 10453138876 | ||
| 72= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 27,800원 | 9737124417 | ||
| 73= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 바른생활수 | 16,800원 | 11755074200 | ||
| 74= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 대림바스 | 9,120원 | 36344612148 | ||
| 75= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터피엘 | 49,800원 | 59284867510 | ||
| 76= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | 계림바스 | 18,900원 | 12728527636 | ||
| 77= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터피엘 | 49,800원 | 49416201807 | ||
| 78= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | 바른생활수 | 16,800원 | 9008106908 | ||
| 79= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | 바른생활수 | 16,800원 | 45434708725 | ||
| 80= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 대림바스 | 32,900원 | 56784552779 | ||
| 81= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 아메리칸스탠다드 | 14,500원 | 8585584427 | ||
| 82= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 139,650원 | 12673518376 | ||
| 83= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 여행용샤워기 | - | 17,500원 | 58708971533 | ||
| 84= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 29,800원 | 47559837872 | ||
| 85= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 더스파 | 13,000원 | 31570616619 | ||
| 86= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 65,000원 | 4528529016 | ||
| 87= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 14,000원 | 10435506965 | ||
| 88= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 비욘 | 30,000원 | 8675793789 | ||
| 89= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 미리내 | 9,000원 | 4729525140 | ||
| 90= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | 대림바스 | 7,800원 | 11438378050 | ||
| 91= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 12,000원 | 4569062382 | ||
| 92= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 119,000원 | 58708983667 | ||
| 93= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 29,800원 | 59289509508 | ||
| 94= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 네이쳐리빙 | 17,700원 | 57583855239 | ||
| 95= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | - | 16,700원 | 9522575839 | ||
| 96= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 닥터피엘 | 66,800원 | 56941505705 | ||
| 97= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 해바라기샤워기 | - | 20,900원 | 12900008249 | ||
| 98= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 일반샤워기 | - | 6,900원 | 13532484504 | ||
| 99= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 바른생활수 | 16,800원 | 57558977930 | ||
| 100= | 생활/건강 > 욕실용품 > 샤워기 > 필터전용샤워기 | 해피달링 | 16,300원 | 13558062643 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:45 수집 완료