「순살 고등어」 순위표 비교 분석
2026-07-30 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | | 가시제거연구소 | ★4.89 | 60,962▼3,245 | 166,708▲2,986 | 10,627▼211 | 18,900원 | 685814619 | ||
| 2▼1 | | 가시제거연구소 | ★4.91 | 23,962▼11,029 | 18,032▲729 | 3,730▲82 | 17,900원 | 5336682941 | ||
| 3▲2 | | 안동간고등어 | ★4.65 | 5,688▼269 | 34,902▲472 | 1,443▲33 | 21,900원 | 5097429746 | ||
| 4= | | - | ★4.87 | 837▲150 | 653▲95 | 306▲28 | 16,300원 | 11553102542 | ||
| 5▼3 | | 가시제거연구소 | ★4.91 | 38,591▼8,865 | 30,767▲1,645 | 5,054▲121 | 18,900원 | 2987384633 | ||
| 6▲1 | | 훈훈수산 | ★4.86 | 31,132▲564 | 11,354▲1,456 | 4,986▲357 | 28,100원▲13,800 | 12022414247 | ||
| 7▼1 | | 비비수산 | ★4.84 | 15,836▼198 | 37,117▲688 | 2,500▼139 | 16,500원 | 300868056 | ||
| 8▲2 | | - | ★4.77▲0.01 | 749▼19 | 3,048▲27 | 424▼93 | 42,000원▲4,000 | 2831792105 | ||
| 9▲2 | | 앤쿡 | ★4.84 | 7,060▼167 | 32,949▲620 | 650▼23 | 11,900원▲1,000 | 4787538442 | ||
| 10▼2 | | - | ★4.82 | 1,185▲10 | 2,896▲57 | 319▲12 | 22,500원 | 7139291043 | ||
| 11▲1 | | 가시제거연구소 | - | - | 3,496▲144 | 4▲3 | 48,900원▼3,000 | 1108235492 | ||
| 12▲7 | | - | ★4.91▼0.01 | - | 44▲6 | 174▼3 | 39,000원 | 9162305542 | ||
| 13= | | 비비수산 | ★4.74 | 2,044▼225 | 3,658▲215 | 509▲50 | 20,500원 | 4848751862 | ||
| 14= | | - | ★4.75 | 227 | 12 | 32 | 49,900원 | 13667352593 | ||
| 15▲1 | | 안동간고등어 | ★4.72▲0.01 | 1,316▼2 | 9,818▲104 | 361▲10 | 28,900원▼1,000 | 538339238 | ||
| 16▲2 | | 생선파는언니 | ★4.87 | 17,822▼753 | 102,140▲346 | 1,616▼74 | 8,950원 | 2603831696 | ||
| 17▲9 | | 가시제거연구소 | - | - | 22,719▲315 | 2 | 37,900원▼3,000 | 1108240312 | ||
| 18▼1 | | 애터미 | ★4.8 | 1,206▲55 | 5,054▲55 | 145▼11 | 33,800원▲860 | 5036971829 | ||
| 19▼5 | | 바로꾸어 | ★4.82 | 12,134▲277 | 16,073▲437 | 1,256▼333 | 4,700원 | 4866227987 | ||
| 20▲5 | | 비비수산 | ★4.79 | 811▲72 | 378▲66 | 215▲24 | 12,900원▲1,000 | 12476884531 | ||
| 21▲3 | | 안동간고등어 | ★4.54 | 605▼46 | 1,568▲68 | 165▲13 | 29,900원 | 4886899696 | ||
| 22▲25 | | 다바다 | ★4.67▲0.01 | 988▼4 | 512▲20 | 559▲1 | 20,800원▲4,100 | 12705527833 | ||
| 23▼8 | | 가시제거연구소 | ★4.84▼0.02 | - | 4,910▲1,285 | 4 | 12,780원▲1,780 | 59221262196 | ||
| 24▲34 | | - | ★4.73 | 241▼30 | 2,539▲13 | 85▲2 | 35,900원 | 2589187562 | ||
| 25▲23 | | 비비수산 | ★4.75 | 367▲49 | 1,365▲57 | 126▲8 | 1,900원 | 11487764791 | ||
| 26▲38 | | - | ★4.68 | 357▲11 | 6,497▲51 | 113▲2 | 23,500원 | 140465072 | ||
| 27▼6 | | - | ★4.86 | 994▼13 | 5,826▲79 | 245▼12 | 24,900원 | 3488336487 | ||
| 28▼8 | | - | ★4.63▼0.01 | - | 716▲49 | 460▲6 | 17,800원▲3,000 | 11497871014 | ||
| 29= | | - | ★4.89 | - | 7,038▼31 | 3▲2 | 29,900원 | 53735312269 | ||
| 30▲27 | | - | ★4.32 | 144▲10 | 4,746▲7 | 50 | 19,900원 | 606838443 | ||
| 31▼9 | | 고등어청년 | ★4.71▲0.01 | 1,127▲80 | 574▲69 | 206▲8 | 26,800원▼1,100 | 12972034670 | ||
| 32▲64 | | - | ★4.9 | 108▼8 | 636▲7 | 31▲2 | 25,900원 | 4005392379 | ||
| 33▼10 | | - | ★4.81▼0.01 | - | 1,784▼25 | 5▲1 | 26,580원 | 58245056289 | ||
| 34▲4 | | 어장금 | ★4.82 | 896▲32 | 560▲47 | 180▲7 | 39,800원 | 9103959121 | ||
| 35▲1 | | - | ★4.78 | 511▼70 | 926▲31 | 339▼14 | 17,000원 | 11310992813 | ||
| 36▲24 | | 바로꾸어 | ★4.87▲0.01 | 8,018▼197 | 3,913▲220 | 1,243▲37 | 6,500원▲650 | 4693893830 | ||
| 37▲5 | | 비비수산 | ★4.62 | 327▼31 | 4,087▲42 | 80▲6 | 12,500원 | 5269485661 | ||
| 38▲12 | | 오뚜기 | ★4.77 | 75▲55 | 333▲11 | 46 | 2,470원▲180 | 5034912149 | ||
| 39▲5 | | 가시제거연구소 | - | - | 22,649▲298 | 2▲1 | 58,900원 | 1108241611 | ||
| 40▼6 | | 이니밀즈 | ★4.85 | 431▼95 | 900▲12 | 191▼3 | 57,300원 | 8155848880 | ||
| 41= | | - | ★4.86▼0.07 | - | 127▲42 | 103▲30 | 48,900원▲2,400 | 10614539305 | ||
| 42▲86 | | 안동간고등어 | - | - | 95,626▲33 | 19▲3 | 40,900원 | 46833633 | ||
| 43▼15 | | 안동간고등어 | ★4.56▼0.01 | 381▼186 | 816▲16 | 94 | 13,300원 | 7177179042 | ||
| 44▼11 | | 바로꾸어 | ★4.81 | 774▼8 | 2,483▲29 | 184▲2 | 4,900원 | 4884993831 | ||
| 45▲27 | | 피터씨마켓 | ★4.89 | - | 5,083▲17 | 1 | 47,500원▲2,600 | 58085680661 | ||
| 46▼3 | | - | ★4.82 | 119▼8 | 1,336 | 24 | 65,000원 | 3804242149 | ||
| 47▲2 | | - | ★4.84▼0.01 | 255▲9 | 250▲21 | 65▲6 | 22,000원 | 11669923850 | ||
| 48▼18 | | 바른씨 | ★4.83 | 402▼84 | 2,228▲18 | 402▼14 | 19,900원 | 6130735801 | ||
| 49▼22 | | 아린이네생선가게 | ★4.9 | 2,631▲34 | 5,684▲132 | 1,055▼16 | 37,500원 | 4678896867 | ||
| 50▲2 | | - | ★4.81▲0.01 | 173▲1 | 236▲16 | 85▲5 | 39,400원▲2,000 | 8341137764 | ||
| 51▲54 | | - | ★4.87 | 315▲2 | 875▲6 | 47▲4 | 60,000원 | 7641310146 | ||
| 52▲4 | | 대한민국농수산 | ★4.81 | 1,638▼656 | 3,078▲46 | 898▼48 | 9,900원 | 11087199863 | ||
| 53▼21 | | 피터씨마켓 | ★4.87 | 142▼33 | 1,022 | 74▼12 | 45,900원 | 8784109970 | ||
| 54▼1 | | 하이어하이 | ★4.77▲0.01 | 210▲36 | 223▲13 | 57▲2 | 32,900원 | 4831488445 | ||
| 55= | | - | - | - | - | - | 49,900원 | 5913 | ||
| 56▼19 | | - | ★4.79 | 440▼37 | 3,090▲24 | 595▼50 | 13,900원 | 5824399480 | ||
| 57▲53 | | - | ★4.68▼0.01 | - | 107▲3 | 57▼1 | 59,500원▲9,000 | 11528652688 | ||
| 58▲246 | | - | ★4.95 | 129▲3 | 118▲7 | 82▲4 | 17,500원 | 7139442275 | ||
| 59▼4 | | 베리네이처 | ★4.87 | 7,166▲233 | 2,714▲235 | 784▲42 | 8,900원 | 10861593689 | ||
| 60▼29 | | 고등어청년 | ★4.74 | 2,268▼113 | 2,391▲117 | 462▲4 | 11,900원 | 6945034075 | ||
| 61▼26 | | 가시제거연구소 | - | - | 4,013▲280 | 6 | 75,900원▲4,000 | 1108238119 | ||
| 62▲28 | | 비비수산 | ★4.87▼0.02 | 279▲28 | 98▲52 | 32▲8 | 17,000원▲2,500 | 13517536874 | ||
| 63▲57 | | 안동간고등어 | ★4.68 | 51▼7 | 233 | 42▼6 | 27,400원 | 5817550720 | ||
| 64▼3 | | 대한민국농수산 | ★4.83 | 2,117▲117 | 7,945▲108 | 689▲39 | 26,900원 | 8795308753 | ||
| 65▲1 | | 자반고래밥 | ★4.8 | 66 | 576▲2 | 16▲1 | 15,900원 | 4040444103 | ||
| 66▲1 | | 생선파는언니 | ★4.92 | 491▼46 | 1,002▲14 | 128▼9 | 14,500원 | 6174052774 | ||
| 67▲11 | | 안동간고등어 | ★4.68 | 71▲2 | 462▲12 | 21▼3 | 14,900원▲2,000 | 6518187539 | ||
| 68▼22 | | 비비고 | ★4.69 | 197▲46 | 11,756▲17 | 82▼1 | 37,000원 | 4849007565 | ||
| 69▼7 | | 바맘 | ★4.85▲0.01 | 648▲276 | 237▲60 | 49▲12 | 7,500원 | 12684052014 | ||
| 70▼1 | | 가시제거연구소 | ★4.85 | 13,722▲1,197 | 6,287▲924 | 1,692▲136 | 13,900원▲2,900 | 4881210829 | ||
| 71= | | 이니밀즈 | ★4.82▼0.01 | 1,144▼138 | 2,358▲39 | 836 | 26,900원 | 6285652015 | ||
| 72▲2 | | 참트레이딩 | ★4.75▲0.01 | 56▲1 | 379▲7 | 41▲8 | 28,000원 | 4841245330 | ||
| 73▲22 | | - | ★4.77 | 61▼1 | 381▲2 | 37▼4 | 46,900원 | 8815561217 | ||
| 74▲42 | | - | ★4.81 | - | 3,043▲2 | - | 65,000원 | A553612910 | ||
| 75= | | 더꽃게 | ★4.61 | 38▲7 | 702▲1 | 13▼22 | 13,900원 | 443591230 | ||
| 76▼6 | | - | ★4.87 | 1,887▲415 | 2,808▲116 | 515▲55 | 29,900원 | 4865844599 | ||
| 77▼4 | | 피터씨마켓 | ★4.88 | 2,418▼370 | 7,940▲68 | 561▼39 | 56,500원▲3,000 | 4966846775 | ||
| 78▼15 | | 농부가된해적왕 | ★4.79 | 185▼13 | 7,917▲8 | 60▼8 | 35,000원 | 5321984833 | ||
| 79▲4 | | - | ★4.82 | - | 23,519▲6 | 4▼1 | 45,000원 | A081857501 | ||
| 80▲24 | | - | ★4.72▼0.02 | - | 332▲46 | 46▲11 | 31,600원▼4,800 | 12728294996 | ||
| 81= | | - | ★4.93 | 207 | 313 | 32 | 142,000원 | 5850632078 | ||
| 82= | | 다바다 | ★4.4 | - | 246 | - | 39,000원 | 58377398687 | ||
| 83▲20 | | - | ★4.72▼0.02 | - | 332▲46 | 118▲2 | 40,200원▲1,600 | 12728298831 | ||
| 84▼30 | | - | ★4.72 | 812▲70 | 337▲36 | 119▲7 | 15,900원 | 10892847714 | ||
| 85▲14 | | - | ★4.54 | 84▲3 | 537▲4 | 32▲6 | 1,090원 | 4400670671 | ||
| 86▼7 | | - | ★4.84 | - | 4,025 | - | 105,000원 | A084281618 | ||
| 87▼1 | | 애터미 | ★4.78 | 86▲7 | 27▲4 | 11▲1 | 39,400원 | 12986187452 | ||
| 88▼6 | | - | ★4.75 | - | 1,334 | - | 65,000원 | C275109825 | ||
| 89▲5 | | 안동간고등어 | - | - | 111,923▲58 | 32 | 40,900원 | 46833335 | ||
| 90▲19 | | - | ★4.63▲0.01 | - | 78▲1 | 21▲2 | 30,900원 | 7086305087 | ||
| 91▲44 | | - | ★4.8▲0.01 | - | 738▲19 | 51▲2 | 14,990원▼9,990 | 10404814800 | ||
| 92▲20 | | 앤쿡 | ★4.86 | 79▼8 | 304▲9 | 51▲7 | 51,700원▲1,100 | 9659909031 | ||
| 93▲4 | | 피터씨마켓 | ★4.89▼0.01 | 1,272▼63 | 4,864▲22 | 261▼23 | 47,500원▲2,600 | 8913464267 | ||
| 94▼2 | | - | ★4.81 | 47▲6 | 430▲1 | 8▲3 | 59,000원▲3,000 | 4047851045 | ||
| 95▲23 | | 해물총각 | ★4.78 | 147▼7 | 375▲18 | 73▲4 | 14,700원 | 5718448271 | ||
| 96▲74 | | - | ★4.98▼0.02 | - | 86▲24 | 28▲13 | 18,800원 | 13500457775 | ||
| 97▼4 | | - | ★4.64▲0.01 | - | 1,601▲10 | 2 | 43,800원 | B823283106 | ||
| 98▼30 | | 가시제거연구소 | - | - | 22,262▲191 | 1 | 74,960원 | 1108243314 | ||
| 99▲18 | | - | ★4.76 | 55▼2 | 359▲4 | 19▲3 | 29,900원 | 4989605718 | ||
| 100▼23 | | 인산가 | ★4.87 | 59▼3 | 142▲1 | 31▲5 | 48,600원 | 9832656940 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-30 19:12 수집 완료