「쌀」 순위표 비교 분석
2026-06-13 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | - | ★4.88 | 6,974 | 8,190 | 922 | 43,900원 | 9202559768 | ||
| 2= | | 밥선생 | ★4.85 | 14,982 | 12,867 | 1,203 | 23,900원 | 8862969728 | ||
| 3= | | 밥선생 | ★4.75 | 13,253 | 9,469 | 1,232 | 33,900원 | 5152891573 | ||
| 4= | | 황금도깨미 | ★4.83 | - | 3,515 | 71 | 70,900원 | 57382255540 | ||
| 5= | | - | ★4.82 | 19,159 | 17,079 | 1,668 | 35,900원 | 9522607936 | ||
| 6= | | - | ★4.84 | - | 65,981 | 547 | 36,880원 | 53507035178 | ||
| 7= | | 임금님표이천 | ★4.79 | - | 21,769 | 177 | 38,860원 | 53507505979 | ||
| 8= | | - | ★4.59 | - | 7,723 | 735 | 58,500원 | 52596294111 | ||
| 9= | | 밥선생 | ★4.84 | 10,446 | 11,907 | 1,144 | 25,900원 | 8835807608 | ||
| 10= | | 명성쌀 | ★4.75 | 9,137 | 3,026 | 756 | 34,900원 | 10528642427 | ||
| 11= | | - | ★4.5 | - | 599 | 284 | 27,500원 | 52596295117 | ||
| 12= | | - | ★4.82 | - | 13,682 | 196 | 31,890원 | 52594366624 | ||
| 13= | | 밥이다르다!백진주쌀 | ★4.93 | - | 26,118 | 257 | 42,980원 | 52575845231 | ||
| 14= | | 황금도깨미 | ★4.89 | - | 605 | - | 40,900원 | 60293255801 | ||
| 15= | | 대왕님표 | ★4.9 | - | 10,888 | 44 | 41,720원 | 55446606035 | ||
| 16= | | 푸드앤픽 | ★4.77 | - | 1,148 | 49 | 60,920원 | 59418668011 | ||
| 17= | | - | ★4.46 | - | 2,096 | 238 | 57,480원 | 52611630566 | ||
| 18= | | 김포금쌀 | ★4.89 | 3,202 | 3,070 | 312 | 41,900원 | 11432878512 | ||
| 19= | | 밥선생 | ★4.75 | 3,373 | 1,492 | 281 | 64,900원 | 5584438788 | ||
| 20= | | 하루세끼쌀 | ★4.78 | - | 7,250 | 123 | 32,580원 | 56987855970 | ||
| 21= | | 안동농협농산물유통센터 | ★4.82 | - | 524 | 90 | 36,900원 | 56987453119 | ||
| 22= | | 하루세끼쌀 | ★4.84 | 3,390 | 1,807 | 202 | 41,900원 | 4297986679 | ||
| 23= | | - | ★4.87 | - | 900 | 4 | 39,900원 | 54542468108 | ||
| 24= | | 명성쌀 | ★4.78 | - | 2,074 | 1 | 33,900원 | 60265038920 | ||
| 25= | | - | ★4.81 | 469 | 205 | 31 | 69,800원 | 7773860182 | ||
| 26= | | 대한농산 | ★4.79 | - | 209 | 23 | 33,900원 | 2012768135 | ||
| 27= | | - | ★4.86 | - | 10,430 | 731 | 70,200원 | 6969273780 | ||
| 28= | | - | ★4.91 | - | 1,672 | 215 | 45,900원 | 6013280174 | ||
| 29= | | 이쌀이다 | ★4.72 | - | 2,061 | 40 | 29,900원 | 56888262341 | ||
| 30= | | 보성농협 | ★4.73 | - | 10,063 | 242 | 59,960원 | 52596595003 | ||
| 31= | | 평택안중농협 | ★4.8 | - | 7,793 | 146 | 35,170원 | 52538740120 | ||
| 32= | | - | ★4.81 | - | 7,009 | 91 | 67,320원 | 53507799435 | ||
| 33= | | 대한농산 | ★4.79 | - | 87 | 9 | 18,900원 | 6024490835 | ||
| 34= | | - | - | - | 236 | 41 | 59,900원 | 11922960 | ||
| 35= | | 대한농산 | ★4.76 | - | 104 | 12 | 65,900원 | 6024496811 | ||
| 36= | | - | ★4.44 | - | 2,424 | 288 | 58,190원 | 53191837597 | ||
| 37= | | - | ★4.6 | - | 1,444 | 238 | 61,850원 | 52595955219 | ||
| 38= | | 영광농협 | ★4.76 | - | 5,471 | 308 | 61,990원 | 53507103223 | ||
| 39= | | - | ★4.79 | - | 836 | 22 | 33,790원 | 52611569349 | ||
| 40= | | - | ★4.72 | - | 611 | 3 | 59,560원 | 60293674206 | ||
| 41= | | 당진지역농협연합 | ★4.81 | - | 1,127 | - | 64,940원 | 60419930765 | ||
| 42= | | 영광농협 | ★4.75 | - | 5,767 | 182 | 33,880원 | 53507130078 | ||
| 43= | | 김포금쌀 | ★4.89 | 2,528 | 13,364 | 313 | 25,900원 | 11562994908 | ||
| 44= | | 삼광 | ★4.67 | - | 674 | 43 | 33,620원 | 56863774036 | ||
| 45= | | 김포금쌀 | ★4.87 | 1,013 | 654 | 402 | 41,800원 | 12044009586 | ||
| 46= | | - | ★4.98 | 2,603 | 1,099 | 3,497 | 21,900원 | 11983198973 | ||
| 47= | | 이쌀이다 | ★4.77 | 9,222 | 121,408 | 1,280 | 34,900원 | 4790621141 | ||
| 48= | | 곳간오늘 | ★4.88 | 2,106 | 1,660 | 207 | 24,800원 | 6813685841 | ||
| 49= | | 동송농업협동조합 | ★4.79 | - | 8,812 | 191 | 37,890원 | 53507481655 | ||
| 50= | | - | ★4.69 | - | 1,132 | 3 | 30,240원 | 60321365861 | ||
| 51= | | - | ★4.82 | - | 2,394 | 46 | 33,620원 | 53191534799 | ||
| 52= | | - | ★4.9 | - | 42 | 1 | 69,900원 | 60387366058 | ||
| 53= | | 금성농협 | ★4.74 | - | 6,694 | 85 | 32,780원 | 52595951641 | ||
| 54= | | - | ★4.79 | - | 4,848 | 99 | 59,880원 | 52596292311 | ||
| 55= | | 해담산들 | ★4.84 | 640 | 338 | 68 | 32,700원 | 12581114724 | ||
| 56= | | 97년생농부 | ★4.92 | 2,902 | 8,554 | 826 | 27,800원 | 9459994580 | ||
| 57= | | - | ★4.85 | - | 14,347 | 1,633 | 60,980원 | 10208626523 | ||
| 58= | | 밥이다르다!백진주쌀 | ★4.91 | - | 2,699 | 4 | 18,000원 | 60228365440 | ||
| 59= | | - | ★4.89 | - | 1,479 | 6 | 33,310원 | 56987275254 | ||
| 60= | | - | ★4.93 | - | 4,452 | 17 | 26,800원 | 54610364478 | ||
| 61= | | 강화군농협쌀조합 | ★4.83 | - | 2,024 | 49 | 35,900원 | 54627197570 | ||
| 62= | | 평택안중농협 | ★4.87 | 645 | 2,521 | 111 | 43,900원 | 4700501365 | ||
| 63= | | 김의준고구마 | ★4.82 | 949 | 3,999 | 156 | 26,900원 | 4135212377 | ||
| 64= | | 평택안중농협 | ★4.83 | - | 1,545 | 32 | 78,000원 | 52538672079 | ||
| 65= | | - | ★4.78 | - | 869 | 9 | 34,200원 | 54669700175 | ||
| 66= | | 연수네쌀가게 | ★4.78 | 1,315 | 1,605 | 337 | 34,900원 | 9392983537 | ||
| 67= | | 푸드앤픽 | ★4.77 | - | 2,724 | 21 | 61,150원 | 59469794089 | ||
| 68= | | 신동진 | ★4.82 | 6,581 | 9,425 | 934 | 66,800원 | 7985375306 | ||
| 69= | | 그레인온 | ★4.8 | - | 1,859 | 7 | 42,900원 | 59232757177 | ||
| 70= | | 금성농협 | ★4.75 | - | 2,945 | 69 | 65,140원 | 52595954510 | ||
| 71= | | 이푸른 | ★4.65 | - | 1,805 | 18 | 35,190원 | 56987371076 | ||
| 72= | | 황금도깨미 | ★4.88 | - | 1,211 | 137 | 40,900원 | 5828597447 | ||
| 73= | | - | ★4.88 | - | 959 | 158 | 39,900원 | 8351987809 | ||
| 74= | | 안동농협농산물유통센터 | ★4.92 | - | 9,207 | 34 | 26,900원 | 54626644361 | ||
| 75= | | 동철원농협 | ★4.82 | - | 7,977 | 75 | 39,970원 | 53507503783 | ||
| 76= | | - | ★4.78 | 3,733 | 5,953 | 611 | 30,900원 | 6945557474 | ||
| 77= | | - | ★4.91 | - | 7,096 | 25 | 36,000원 | 52522355465 | ||
| 78= | | - | ★4.77 | - | 1,474 | - | 34,500원 | 60387515690 | ||
| 79= | | 경기서부미곡처리장 | ★4.9 | 648 | 203 | 92 | 81,900원 | 12434136529 | ||
| 80= | | - | ★4.89 | - | 1,404 | - | 55,000원 | 60418262012 | ||
| 81= | | - | ★4.84 | 3,136 | 1,972 | 323 | 34,500원 | 10510210856 | ||
| 82= | | 밥선생 | ★4.75 | 5,062 | 22,650 | 462 | 19,900원 | 369229383 | ||
| 83= | | - | ★4.85 | 611 | 2,369 | 114 | 15,900원 | 4753081623 | ||
| 84= | | - | ★4.78 | - | 7,416 | 33 | 32,310원 | 54609163132 | ||
| 85= | | - | ★4.79 | - | 724 | - | 39,710원 | 54743701538 | ||
| 86= | | 백년농가 | ★4.85 | - | 2,427 | - | 42,320원 | 60321866558 | ||
| 87= | | 김포금쌀 | ★4.85 | - | 2,720 | 40 | 43,300원 | 52611948285 | ||
| 88= | | 인생쌀집 | ★4.89 | - | 1,000 | 284 | 24,900원 | 7039054597 | ||
| 89= | | 독정RPC | ★4.88 | - | 703 | 228 | 38,800원 | 5357557521 | ||
| 90= | | 세븐데이 | ★4.19 | - | 2,723 | 60 | 29,310원 | 52576934473 | ||
| 91= | | 현대농산 | ★4.77 | 17,208 | 58,972 | 1,816 | 32,100원 | 111770081 | ||
| 92= | | 서안성농협 | ★4.83 | - | 2,335 | 30 | 38,970원 | 52611485844 | ||
| 93= | | - | ★4.83 | - | 2,811 | - | 35,910원 | 55446754994 | ||
| 94= | | - | ★4.31 | - | 1,064 | 196 | 58,040원 | 52578155900 | ||
| 95= | | 이쌀이다 | ★4.72 | - | 3,079 | 109 | 31,600원 | 52575762986 | ||
| 96= | | - | ★4.77 | - | 732 | 259 | 64,820원 | 52596285102 | ||
| 97= | | 둔포농협 | ★4.69 | - | 1,266 | 5 | 32,770원 | 56987849554 | ||
| 98= | | - | ★4.98 | 641 | 291 | 1,070 | 5,900원 | 7679504740 | ||
| 99= | | 임금님표이천 | ★4.83 | - | 411 | 37 | 79,900원 | 53507707543 | ||
| 100= | | 명성쌀 | ★4.86 | - | 8,466 | 6 | 42,890원 | 59399396646 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-13 12:06 수집 완료