「엽산」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 닥터올로지 | ★4.91 | 5,527▼34 | 3,932▲115 | 1,119▼22 | 16,900원 | 11665105278 | ||
| 2▲6 | | 포뉴 | ★4.91 | - | 1,032▲4 | 73▼4 | 29,000원 | 51929468083 | ||
| 3▼1 | | 락티브 | ★4.92 | - | 13,642▲278 | 45▼1 | 59,970원 | 51929362643 | ||
| 4= | | 액티폴릭 | ★4.92 | - | 6,055▲26 | 8▲1 | 17,750원 | 51929359857 | ||
| 5▲7 | | JW중외제약 | ★4.94 | - | 1,122▲43 | 5▲1 | 24,700원▲9,300 | 60083857896 | ||
| 6▲19 | | 리노브 | ★4.99 | - | 136 | 5 | 26,670원▲3,630 | 59735152353 | ||
| 7▲7 | | 맘스그린 | ★5 | - | 814▲4 | 18 | 39,900원 | 57905362632 | ||
| 8▲24 | | 종근당 | ★4.94▼0.01 | - | 588▲18 | 5 | 41,560원▼1,650 | 57939407043 | ||
| 9▼2 | | 지엠팜 | ★4.93 | 3,284▼91 | 8,274▲64 | 1,445▼14 | 59,500원 | 457114969 | ||
| 10▲10 | | 솔가 | ★4.94 | - | 28,184▲397 | 32 | 32,060원▼400 | 51929262173 | ||
| 11▲4 | | 솔가 | ★4.92 | - | 17,119▲12 | 36▼4 | 14,900원▲500 | 51929298190 | ||
| 12▼1 | | 뉴트리모어 | ★4.92 | - | 46,689▼36 | 10 | 67,490원▼10 | 51929513061 | ||
| 13▲11 | | 마이핏 | ★4.92 | - | 2,216▲78 | 1 | 29,890원▼10 | 60704555658 | ||
| 14▼5 | | - | ★4.91 | - | 290 | - | 26,000원 | 60625224579 | ||
| 15▲2 | | 뉴트리코어 | ★4.91 | - | 5,891▼20 | 5▼1 | 36,000원▲1,610 | 51929242509 | ||
| 16▼10 | | 종근당 | ★4.93▼0.01 | 901▲14 | 491▲21 | 275▲7 | 18,500원 | 12891363157 | ||
| 17▲4 | | 뉴트리모어 | ★4.93 | - | 25,396▲248 | 10 | 25,000원▲500 | 51929617805 | ||
| 18▲4 | | 솔가 | ★4.94 | - | 18,773▲101 | 19▼2 | 18,000원▼1,130 | 51929349927 | ||
| 19▼3 | | 프리솔라 | ★4.94 | - | 11,058▲129 | 9 | 45,000원 | 51929207659 | ||
| 20▲17 | | 일양약품 | ★4.86 | - | 1,434▲8 | 1 | 31,360원▲30 | 60869981626 | ||
| 21▲2 | | 솔가 | ★4.93 | - | 12,193▲62 | 14 | 23,200원▲7,110 | 51929204458 | ||
| 22▲6 | | 동화약품 | ★4.98 | - | 1,514▲15 | 24▲1 | 10,400원 | 55815379628 | ||
| 23▼5 | | GNM자연의품격 | ★4.91 | - | 4,397▲24 | 13 | 16,560원 | 51929498594 | ||
| 24▲19 | | THORNE RESEARCH | ★4.87▲0.01 | - | 200▲12 | 1 | 18,800원▼2,100 | 59115123208 | ||
| 25▼22 | | 퓨어팅 | ★4.95 | 1,202▼42 | 3,687▲38 | 288▼1 | 19,900원 | 9647327998 | ||
| 26▲10 | | 나우푸드 | ★4.78▼0.04 | - | 290▲25 | 9 | 4,990원 | 59386489919 | ||
| 27▲36 | | WELLERS | ★4.84 | - | 469▲5 | 1 | 35,400원 | 51929274809 | ||
| 28▼15 | | - | ★4.92 | 157 | 300 | 74▼4 | 26,000원 | 9569973209 | ||
| 29▼24 | | - | ★4.99 | 258▲31 | 152▲8 | 197▲6 | 15,900원 | 13635106500 | ||
| 30▼1 | | 프리솔라 | ★4.92 | - | 3,573▲43 | 3 | 42,000원 | 51929473269 | ||
| 31▼1 | | 내츄럴플러스 | ★4.9 | - | 1,031▲13 | 7 | 36,690원▲400 | 51929122876 | ||
| 32▼5 | | 솔가 | ★4.92 | - | 9,190▼156 | 2 | 14,790원 | 51929482109 | ||
| 33▼7 | | 닥터린 | ★4.89 | - | 1,854▼3 | 4▲1 | 49,800원▲2,970 | 51929310642 | ||
| 34▲4 | | 알피바이오 | ★4.93 | - | 3,695▲28 | 10 | 38,000원▼900 | 51929246349 | ||
| 35▼4 | | 더리틀스 | ★4.92 | - | 1,118▲12 | 2 | 26,890원▲400 | 51929221975 | ||
| 36▲8 | | 뉴트리모어 | ★4.92 | - | 5,208▼51 | - | 33,000원 | 51929468334 | ||
| 37▼4 | | 삼진제약 | ★5 | - | 897▲112 | 5 | 11,300원 | 59387228611 | ||
| 38▼3 | | 닥터스베스트 | ★4.91 | - | 592▲14 | - | 38,900원 | 59785106156 | ||
| 39▼29 | | - | ★4.91 | 764▼20 | 3,002▲8 | 263▼12 | 117,000원 | 9057523515 | ||
| 40▼21 | | 닥터프로그램 | ★4.91 | - | 3,188▲18 | 7▲2 | 52,900원 | 51929368890 | ||
| 41= | | 닥터트루 | ★4.91 | - | 2,473 | - | 124,200원 | 59492482033 | ||
| 42= | | 바른뉴트리 | ★4.9 | - | 1,355▲14 | 1▼1 | 29,600원 | 51929505874 | ||
| 43▼3 | | 닥터프로그램 | ★4.87 | 855▼2 | 19,402▲10 | 263▲1 | 54,900원 | 2290008610 | ||
| 44▲9 | | 마미앤대디 | ★4.94 | - | 1,528▲53 | - | 68,700원 | 58710196958 | ||
| 45▼6 | | 지엠팜 | ★4.95 | - | 675▲16 | 2 | 30,000원▼4,000 | 51929039238 | ||
| 46▲3 | | 이지맘 | ★4.89 | - | 1,198▼2 | - | 28,000원 | 59785140474 | ||
| 47▲20 | | 종근당 | ★4.95 | - | 531▲9 | 4▲1 | 26,590원▼3,210 | 56667494710 | ||
| 48▼2 | | 천연스토리 | ★4.85 | - | 1,267▼10 | 5▲1 | 36,000원 | 51929253991 | ||
| 49▲16 | | 종근당 | ★4.88 | - | 401▲2 | 3 | 11,900원▼1,000 | 51929366042 | ||
| 50▼2 | | 라이프토콜 | ★4.9 | - | 707▲8 | 9 | 14,800원 | 51929280060 | ||
| 51▲28 | | 지엠팜 | ★4.84 | 422▲12 | 1,450▲1 | 80▲6 | 30,000원 | 2099002676 | ||
| 52▼1 | | 비타민마을 | ★4.88▼0.01 | - | 233▲10 | - | 29,900원 | 60385302672 | ||
| 53▼1 | | 메디셜 | ★4.92▼0.01 | - | 916▲8 | 1 | 119,900원 | 59785063859 | ||
| 54= | | ALLBARUN | ★4.9 | - | 388 | - | 12,900원 | 60796896683 | ||
| 55▲13 | | 닥터아돌 | ★4.88▲0.01 | - | 579▲3 | 3 | 29,900원▲10 | 51929236653 | ||
| 56▲3 | | 솔가 | ★4.9 | - | 783▲21 | 1 | 27,500원▼13,800 | 59386488630 | ||
| 57▼7 | | 락티브 | ★4.93▲0.01 | 11,524▲306 | 14,368▲294 | 2,116▲32 | 72,000원 | 10718815456 | ||
| 58▲20 | | 솔가 | ★4.93 | 5,367▲231 | 25,634▲270 | 863▲23 | 17,500원 | 9678669337 | ||
| 59= | | 일양약품 | ★4.64 | - | 1,211 | 7 | 99,900원 | 51929529492 | ||
| 60▲9 | | 뉴트리모어 | ★4.93 | 9,594▼32 | 27,644▲290 | 821▼6 | 26,000원 | 8940696760 | ||
| 61▼6 | | 에스더포뮬러 | ★4.93▼0.01 | - | 176▲7 | 1 | 29,700원 | 51929191053 | ||
| 62= | | JW중외제약 | ★4.91 | - | 390 | 1 | 90,000원 | 60083290708 | ||
| 63▲8 | | 마미앤대디 | ★4.92 | - | 217▲7 | - | 117,000원 | 56355514997 | ||
| 64= | | 액티폴릭 | ★4.9 | 729 | 2,442 | 123 | 18,900원 | 6022288912 | ||
| 65▼7 | | 지엠팜 | ★4.92 | - | 1,243▲25 | 15 | 27,000원▼2,000 | 51929586685 | ||
| 66▼32 | | 삼진제약 | ★5 | - | 925▲111 | 5▲1 | 13,900원 | 59387138263 | ||
| 67▼3 | | 솔가 | ★4.85 | - | 582▲3 | 1 | 11,300원 | 59386486986 | ||
| 68▼23 | | 뉴트리모어 | ★4.93 | - | 1,565▲6 | - | 39,000원 | 51929214828 | ||
| 69▲151 | | 맘스그린 | ★5 | 320▼4 | 833▲5 | 593▼18 | 39,900원 | 11718732358 | ||
| 70▼9 | | 프리솔라 | ★4.92 | 7,470▲50 | 17,181▲207 | 1,672▲2 | 45,000원 | 5612022598 | ||
| 71▼9 | | 뉴트리코어 | ★4.82 | 3,121▼34 | 45,393▲26 | 617▼4 | 39,000원 | 384735717 | ||
| 72▼6 | | 엘케이비 | ★4.91 | - | 977▼9 | 2 | 97,000원 | 51929040534 | ||
| 73▲25 | | 4LIFE | ★4.81▼0.01 | - | 151▼1 | 2▼1 | 67,300원 | 51929245461 | ||
| 74▼27 | | 다나음 | ★4.95 | - | 377▲7 | - | 16,200원▲700 | 51929474028 | ||
| 75▼19 | | 튼튼닷컴 | ★4.8▲0.01 | - | 296▲4 | 1 | 15,940원▼980 | 51929559338 | ||
| 76▼22 | | 뉴트리코어 | ★4.92 | - | 662▲3 | - | 156,000원 | 51929178118 | ||
| 77▲13 | | 뉴트리모어 | ★4.89 | 1,243▲1 | 15,971▲30 | 166▼4 | 33,000원 | 5643414858 | ||
| 78▲6 | | 노바렉스 | ★4.89▲0.01 | - | 47▲6 | 1 | 21,000원▲2,100 | 60112455012 | ||
| 79▼3 | | 솔가 | ★4.86 | 219▼7 | 1,218▲2 | 70▼2 | 17,800원 | 5441379961 | ||
| 80▲3 | | 뉴트리코어 | ★4.84 | - | 94▲2 | - | 31,000원 | 59284782086 | ||
| 81▼4 | | 대웅생명과학 | ★4.85 | - | 121▲2 | 2 | 4,900원 | 51929015418 | ||
| 82▼7 | | 솔가 | ★4.89 | - | 2,577▼169 | 3 | 45,700원 | 51929193412 | ||
| 83= | | 판티오 | ★4.96 | - | 313 | 1 | 24,210원 | 57930431879 | ||
| 84▼11 | | 마미앤대디 | ★4.95 | 1,879▼19 | 2,125▲65 | 284▲18 | 25,900원 | 12539913851 | ||
| 85▼13 | | 지엠팜 | ★4.86 | 250▲1 | 1,381▲5 | 40▼1 | 30,000원 | 2255108956 | ||
| 86▲1 | | 뉴트리코어 | ★4.91▲0.01 | - | 96▲2 | - | 26,000원 | 59284781849 | ||
| 87▲17 | | 닥터프로그램 | ★4.92▲0.01 | 926▲32 | 2,988▲45 | 201▲8 | 53,900원 | 8339433162 | ||
| 88▲5 | | GNM자연의품격 | ★4.92 | - | 4,573▲30 | 31▼2 | 16,900원 | 9166642119 | ||
| 89▼7 | | 닥터지노 | ★4.88 | - | 251▲4 | 1 | 142,000원 | 58019220045 | ||
| 90▼33 | | 뉴트리코어 | ★4.89 | - | 196▼1 | - | 44,000원▲2,550 | 59285033746 | ||
| 91▼2 | | 닥터프로그램 | ★4.94 | 1,172▼28 | 2,085▲11 | 310▼3 | 35,000원 | 10839461671 | ||
| 92▼1 | | 팜스 | ★4.96▲0.01 | - | 25▲3 | 8 | 45,000원 | 59331287102 | ||
| 93▲1 | | 신비바이오 | ★4.88 | - | 184▲3 | 4 | 148,000원 | 59785197370 | ||
| 94▼14 | | BESTURE | ★4.81▼0.01 | - | 191▼4 | 1 | 29,350원 | 51929577689 | ||
| 95▲11 | | - | ★4.96 | - | 450▲11 | 92▼1 | 48,000원 | 9768674132 | ||
| 96▲22 | | 닥터솔루션 | ★5 | - | 54 | - | 14,990원 | 53143860289 | ||
| 97= | | 랄츠비 | ★4.93▼0.01 | - | 744▲18 | 40 | 124,000원 | 10197683047 | ||
| 98= | | 유한메디카 | ★4.8 | - | 40 | - | 22,410원 | 51929505773 | ||
| 99▼7 | | GNC | ★4.93 | - | 134▼3 | - | 34,320원▼780 | 51929039002 | ||
| 100▼5 | | 에이토솔루션 | ★4.93 | - | 119 | - | 7,000원 | 51929502829 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 09:47 수집 완료