「이동식에어컨」 순위표 비교 분석
2026-06-13 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 휘센 | ★4.75 | - | 590 | 158 | 788,670원 | 55382207264 | ||
| 2= | | 휘센 | ★4.7 | - | 249 | 69 | 779,630원 | 52401871639 | ||
| 3= | | 에코플로우 | ★4.57 | - | 35 | 28 | 1,349,000원 | 59843309214 | ||
| 4= | | 넥스코 | ★4.71 | - | 75 | 81 | 328,000원 | 55517587847 | ||
| 5= | | 신일전자 | ★4.62 | - | 21 | 10 | 848,000원 | 52537755332 | ||
| 6= | | 에어렉스 | ★4.88 | - | 24 | 70 | 398,000원 | 59844449000 | ||
| 7= | | 휘센 | ★4.81 | - | 137 | 91 | 889,790원 | 55398564516 | ||
| 8= | | 휘센 | ★4.8 | - | 436 | 87 | 772,000원 | 57637491941 | ||
| 9= | | 캐로스 | ★4.89 | - | 38 | 19 | 491,100원 | 54253750694 | ||
| 10= | | 스노웨이 | ★4.85 | - | 306 | 44 | 458,000원 | 52538643030 | ||
| 11= | | 캐로스 | ★4.88 | - | 26 | 4 | 682,090원 | 52504263657 | ||
| 12= | | 웰템 | ★4.87 | - | 79 | 2 | 1,286,990원 | 52465571804 | ||
| 13= | | 보아르 | ★4.44 | - | 205 | 47 | 329,000원 | 55399059481 | ||
| 14= | | 넥스코 | ★4.88 | - | 161 | 9 | 1,430,000원 | 52404696620 | ||
| 15= | | 휘센 | ★4.8 | - | 196 | 10 | 854,350원 | 55517396993 | ||
| 16= | | 넥스코 | ★4.92 | - | 128 | 6 | 1,630,000원 | 52404362618 | ||
| 17= | | 플랜잇 | ★4.68 | - | 380 | 64 | 375,210원 | 52405475618 | ||
| 18= | | 대성하이원 | ★4.72 | - | 88 | 24 | 485,000원 | 52420335627 | ||
| 19= | | 에어렉스 | ★4.74 | - | 85 | 2 | 518,000원 | 52537439030 | ||
| 20= | | 신일전자 | ★4.74 | - | 82 | 14 | 698,000원 | 52401965618 | ||
| 21= | | 휴고스 | ★4.51 | - | 229 | 49 | 298,000원 | 52403128621 | ||
| 22= | | 캐로스 | ★4.67 | - | 21 | 3 | 498,000원 | 57611923229 | ||
| 23= | | 파세코 | ★4.66 | - | 1,255 | 45 | 841,800원 | 52381737646 | ||
| 24= | | 넥스코 | ★4.67 | - | 3 | 2 | 1,480,000원 | 56210984191 | ||
| 25= | | 신일전자 | ★4.71 | - | 24 | 26 | 476,700원 | 52383336629 | ||
| 26= | | 휘센 | ★4.74 | - | 454 | 109 | 1,256,350원 | 52381750622 | ||
| 27= | | 감성전자 | ★4 | - | 90 | 33 | 275,200원 | 52483378591 | ||
| 28= | | 휘센 | ★4.73 | - | 173 | 1 | 1,250,000원 | 52503851351 | ||
| 29= | | 한솔일렉트로닉스 | ★5 | - | 8 | 2 | 644,840원 | 55828218300 | ||
| 30= | | 한솔 | ★4.7 | - | 107 | 25 | 619,000원 | 52402072619 | ||
| 31= | | 에코플로우 | ★4.78 | - | 175 | 3 | 1,249,000원 | 52402442627 | ||
| 32= | | 21센추리 | ★4.83 | - | 35 | 4 | 1,550,000원 | 52482541850 | ||
| 33= | | 신일전자 | ★4.53 | - | 86 | 3 | 538,000원 | 52465492197 | ||
| 34= | | 한경희생활과학 | ★4.57 | - | 95 | 2 | 515,260원 | 52402655619 | ||
| 35= | | 나우이엘 | ★4.85 | - | 71 | 11 | 1,080,000원 | 52402658623 | ||
| 36= | | 신일전자 | ★4.48 | - | 101 | 27 | 754,600원 | 52382210621 | ||
| 37= | | 신일전자 | ★4.88 | - | 26 | 18 | 1,028,000원 | 55399063458 | ||
| 38= | | 신일전자 | ★4.8 | - | 10 | 7 | 1,188,000원 | 55517577513 | ||
| 39= | | 신일전자 | ★4.5 | - | 10 | 17 | 404,900원 | 52404804620 | ||
| 40= | | 한양테크 | ★4.67 | - | 3 | 5 | 564,000원 | 52403136618 | ||
| 41= | | 캐로스 | ★4.87 | 126 | 847 | 712 | 498,000원 | 6663666023 | ||
| 42= | | 넥스코 | ★4.68 | 333 | 488 | 1,339 | 328,000원 | 11731227480 | ||
| 43= | | 미니아 | ★4.44 | - | 1,535 | 2,169 | 488,000원 | 6453339728 | ||
| 44= | | 캐로스 | ★4.8 | 110 | 133 | 133 | 838,000원 | 11649150079 | ||
| 45= | | 넥스코 | ★4.87 | 7 | 251 | 126 | 1,430,000원 | 5474077560 | ||
| 46= | | 웰템 | ★4.83 | 53 | 382 | 315 | 439,000원 | 11942467887 | ||
| 47= | | 에어렉스 | ★4.88 | 123 | 286 | 164 | 518,000원 | 8535673732 | ||
| 48= | | 신일전자 | ★4.88 | 26 | 56 | 71 | 1,188,000원 | 11705890467 | ||
| 49= | | 흥신 | ★4.89 | 107 | 316 | 587 | 490,000원 | 11755148649 | ||
| 50= | | 신일전자 | ★4.91 | 23 | 58 | 99 | 1,588,000원 | 11735228964 | ||
| 51= | | 한솔 | ★4.93 | 76 | 114 | 157 | 658,000원 | 11702317403 | ||
| 52= | | 한솔 | ★4.75 | 61 | 122 | 189 | 458,000원 | 11688104080 | ||
| 53= | | 신일전자 | ★4.77 | 105 | 399 | 430 | 518,000원 | 8530355387 | ||
| 54= | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.88 | 3 | 104 | 35 | 1,418,000원 | 4881442998 | ||
| 55= | | 캐로스 | ★4.76 | 55 | 138 | 312 | 518,000원 | 11615345793 | ||
| 56= | | 신일전자 | ★4.76 | 16 | 33 | 91 | 778,000원 | 11834717729 | ||
| 57= | | 21센추리 | ★4.95 | 50 | 37 | 135 | 498,000원 | 13278178790 | ||
| 58= | | 신일전자 | ★4.84 | 14 | 44 | 56 | 778,000원 | 11705828143 | ||
| 59= | | 넥스코 | ★4.87 | 50 | 106 | 135 | 638,000원 | 11697688461 | ||
| 60= | | - | ★4.83 | - | 278 | 339 | 549,000원 | 10461538774 | ||
| 61= | | 에어렉스 | ★4.79 | 78 | 68 | 110 | 698,000원 | 11923377911 | ||
| 62= | | 캠핑콘 | ★4.8 | 25 | 217 | 975 | 318,000원 | 6781149987 | ||
| 63= | | 대성하이원 | ★5 | - | 47 | 144 | 485,000원 | 10249152247 | ||
| 64= | | WHYZEN | ★4.97 | 20 | 61 | 59 | 598,000원 | 11891313439 | ||
| 65= | | 21센추리 | ★4.75 | 12 | 142 | 66 | 498,000원 | 8494384495 | ||
| 66= | | 넥스코 | ★4.74 | 5 | 23 | 37 | 988,000원 | 11851183820 | ||
| 67= | | 넥스코 | ★4.77 | 27 | 53 | 62 | 988,000원 | 11731257299 | ||
| 68= | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.79 | 13 | 19 | 38 | 658,000원 | 11842720221 | ||
| 69= | | 캐로스 | ★4.9 | 31 | 296 | 163 | 718,000원 | 10208125453 | ||
| 70= | | 신일전자 | ★4.83 | - | 70 | 48 | 848,000원 | 10212999166 | ||
| 71= | | 웰템 | ★4.91 | - | 75 | 52 | 1,650,000원 | 11947274353 | ||
| 72= | | 21센추리 | ★5 | 2 | 1 | 18 | 1,550,000원 | 13486248000 | ||
| 73= | | 한일 | - | 3 | - | 8 | 548,000원 | 13513755117 | ||
| 74= | | WHYZEN | ★4.97 | 3 | 33 | 11 | 1,398,000원 | 10243885725 | ||
| 75= | | 넥스코 | ★4.91 | - | 11 | 50 | 1,480,000원 | 12070001540 | ||
| 76= | | 캐로스 | ★4.73 | 17 | 56 | 78 | 1,398,000원 | 11658172044 | ||
| 77= | | 에코제트 | ★4.64 | 114 | 220 | 983 | 348,000원 | 11896263276 | ||
| 78= | | 신일전자 | - | 1 | - | 13 | 538,000원 | 13346245115 | ||
| 79= | | 신일전자 | ★5 | 2 | 2 | 29 | 1,638,000원 | 11704804883 | ||
| 80= | | WHYZEN | ★5 | 5 | 6 | 16 | 788,000원 | 11887586365 | ||
| 81= | | 신일전자 | ★4.81 | 2 | 83 | 22 | 538,000원 | 6502190701 | ||
| 82= | | 대성하이원 | ★4.83 | 46 | 215 | 246 | 485,000원 | 11859640866 | ||
| 83= | | 한솔일렉트로닉스 | ★4.78 | 2 | 59 | 56 | 428,000원 | 8351157845 | ||
| 84= | | 신일전자 | ★5 | 8 | 1 | 16 | 1,028,000원 | 13446672795 | ||
| 85= | | 신일전자 | ★5 | - | 6 | 13 | 1,188,000원 | 13074725162 | ||
| 86= | | 신일전자 | ★5 | - | 17 | 27 | 778,000원 | 13074806366 | ||
| 87= | | 흥신 | ★5 | 23 | 5 | 24 | 880,000원 | 13461772017 | ||
| 88= | | 넥스코 | - | - | - | - | 1,580,000원 | 13620839396 | ||
| 89= | | 신일전자 | - | - | - | 123 | 538,000원 | 11484319355 | ||
| 90= | | 신일전자 | ★4.88 | 3 | 17 | 76 | 1,588,000원 | 11834780682 | ||
| 91= | | 21센추리 | - | - | - | 5 | 986,000원 | 13614069029 | ||
| 92= | | 누비아 | ★5 | - | 4 | 390 | 739,000원 | 7902198911 | ||
| 93= | | 한일전기 | ★5 | 3 | 2 | 5 | 1,080,000원 | 13544142015 | ||
| 94= | | 대성쎌틱에너시스 | ★4.9 | 25 | 40 | 24 | 458,000원 | 10213508283 | ||
| 95= | | 브리즐 | ★4.75 | - | 2,396 | 3,964 | 398,000원 | 10087709433 | ||
| 96= | | 신일전자 | ★4.92 | - | 48 | 30 | 778,000원 | 6181882858 | ||
| 97= | | 스노웨이 | ★5 | 8 | 7 | 4 | 1,450,000원 | 13392417841 | ||
| 98= | | 신일전자 | ★4.56 | - | 191 | 537 | 460,000원 | 11614780122 | ||
| 99= | | 한일전기 | ★4.45 | 318 | 372 | 2,127 | 399,000원 | 11961009434 | ||
| 100= | | 누비아 | ★4.41 | - | 412 | 269 | 759,000원 | 6537252176 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-13 13:04 수집 완료