「작두콩차」 순위표 비교 분석
2026-06-03 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 올바르다 | 8,900원 | 5179170830 | ||
| 2= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 한방선생 | 19,800원 | 8427114777 | ||
| 3= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 구수하리 | 8,500원 | 6236281273 | ||
| 4= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,800원 | 10997771590 | ||
| 5= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 7,900원 | 11302110782 | ||
| 6= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,800원 | 57853082474 | ||
| 7= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 해피테라스 | 15,900원 | 669487330 | ||
| 8= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 영화식품 | 12,500원 | 8907614231 | ||
| 9= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 건강중심 | 15,500원 | 55831560931 | ||
| 10= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 11,000원 | 2602429705 | ||
| 11= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 티에이블 | 17,000원 | 10781527929 | ||
| 12= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 평창다원 | 8,800원 | 4537530485 | ||
| 13= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 해피테라스 | 10,900원 | 8253766011 | ||
| 14= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 18,900원 | 8750912406 | ||
| 15= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 자연닮음 | 16,500원 | 8129071497 | ||
| 16= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 산들찬 | 8,700원 | 3080209394 | ||
| 17= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 15,500원 | 3294176646 | ||
| 18= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 다정헌 | 8,500원 | 6581457669 | ||
| 19= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 7,900원 | 5079240638 | ||
| 20= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 12,800원 | 4424778159 | ||
| 21= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 19,800원 | 2177318193 | ||
| 22= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 방앗간청년 | 29,800원 | 12418831621 | ||
| 23= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 5,900원 | 478431054 | ||
| 24= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 25,000원 | 6468690190 | ||
| 25= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 착한농부 | 17,000원 | 2374891976 | ||
| 26= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 방앗간청년 | 7,900원 | 54365509055 | ||
| 27= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 29,500원 | 58511814609 | ||
| 28= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 다하다 | 10,900원 | 52467912003 | ||
| 29= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 샘표 | 4,250원 | 52468307950 | ||
| 30= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 6,290원 | 58511813993 | ||
| 31= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 12,000원 | 58723700208 | ||
| 32= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 7,900원 | 6030275749 | ||
| 33= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 조은약초 | 14,800원 | 58077932620 | ||
| 34= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,800원 | 6195224874 | ||
| 35= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 건강중심 | 15,500원 | 11643873616 | ||
| 36= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 29,800원 | 54046144441 | ||
| 37= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 순수한집 | 12,900원 | 52467852881 | ||
| 38= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 10,000원 | 688921807 | ||
| 39= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 방앗간청년 | 7,900원 | 4710824374 | ||
| 40= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 방앗간청년 | 9,900원 | 54365552681 | ||
| 41= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 10,700원 | 5851857814 | ||
| 42= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 유기농마루 | 24,640원 | 52466564340 | ||
| 43= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 올드티하우스1662 | 12,900원 | 52467079783 | ||
| 44= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | IVORY | 7,500원 | 2804703649 | ||
| 45= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 허브나래 | 16,270원 | 58178210749 | ||
| 46= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | INT | 15,500원 | 5254331291 | ||
| 47= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 14,100원 | 57069051246 | ||
| 48= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 반듯한청년 | 22,220원 | 59190824251 | ||
| 49= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 11,900원 | 58767944578 | ||
| 50= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 스위치온 | 13,000원 | 52466226645 | ||
| 51= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 청년농원 | 13,900원 | 52467080660 | ||
| 52= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,900원 | 81079505965 | ||
| 53= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 13,000원 | 4795500344 | ||
| 54= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 6,500원 | 229424511 | ||
| 55= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 산그리메 | 17,140원 | 58670018752 | ||
| 56= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 22,900원 | 2193727174 | ||
| 57= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 12,000원 | 5228503377 | ||
| 58= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 작월담 | 10,000원 | 5881616858 | ||
| 59= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 6,500원 | 11546173308 | ||
| 60= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 조은약초 | 11,900원 | 2369751317 | ||
| 61= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 난다라이프 | 14,600원 | 59203344240 | ||
| 62= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,000원 | 58550602320 | ||
| 63= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,900원 | 4709383887 | ||
| 64= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 15,500원 | 5110367796 | ||
| 65= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 33,000원 | 2001934713 | ||
| 66= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 다하다 | 10,900원 | 5470962781 | ||
| 67= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 티랑 | 14,500원 | 602716314 | ||
| 68= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 순수한집 | 12,900원 | 8479071085 | ||
| 69= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 두손애약초 | 11,390원 | 58536080476 | ||
| 70= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 29,500원 | 333759905 | ||
| 71= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 자연지인 | 21,600원 | 8752522887 | ||
| 72= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,900원 | 3433208843 | ||
| 73= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 15,000원 | 337953133 | ||
| 74= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 17,900원 | 44082144303 | ||
| 75= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 바른약초 | 18,900원 | 52467856115 | ||
| 76= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 12,150원 | 55712591591 | ||
| 77= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 12,000원 | 3888241045 | ||
| 78= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 자연지인 | 16,500원 | 57855207987 | ||
| 79= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 다비앙 | 11,800원 | 54628908660 | ||
| 80= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 7,900원 | 81481470554 | ||
| 81= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 유기농마루 | 8,420원 | 52480609445 | ||
| 82= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 두손애약초 | 13,390원 | 58536093492 | ||
| 83= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 녹차원 | 21,990원 | 52467465154 | ||
| 84= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 농부창고 | 8,900원 | 10668405844 | ||
| 85= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 33,000원 | 259750673 | ||
| 86= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 28,000원 | 2061281186 | ||
| 87= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 40,000원 | 5831160855 | ||
| 88= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 6,900원 | 12672725030 | ||
| 89= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 13,000원 | 2427555623 | ||
| 90= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 9,000원 | 2393975416 | ||
| 91= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 이너블릭 | 17,580원 | 54221321043 | ||
| 92= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 퓨어영 | 16,560원 | 54229561014 | ||
| 93= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 24,640원 | 60211117879 | ||
| 94= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 14,470원 | 52841604782 | ||
| 95= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 순수한집 | 12,900원 | 56263162166 | ||
| 96= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 16,900원 | 2593307628 | ||
| 97= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | - | 18,900원 | 5994364629 | ||
| 98= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 산나래 | 12,900원 | 3392960704 | ||
| 99= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 착한농부 | 5,200원 | 8746665304 | ||
| 100= | 식품 > 음료 > 차류 > 작두콩차 | 방앗간청년 | 9,900원 | 8254818927 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-03 13:45 수집 완료