「칼슘」 순위표 비교 분석
2026-07-31 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 평점 | 구매 | 리뷰 | 찜 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | | 종근당 | ★4.86 | 8,677▼32 | 6,084▲69 | 1,312▲15 | 15,900원 | 6732450907 | ||
| 2▲1 | | 어바인랩 | ★4.98 | - | 9,284▲60 | 29▲2 | 19,800원 | 51929235213 | ||
| 3▼1 | | 어바인랩 | ★4.96 | 5,957▲78 | 10,849▲91 | 781 | 19,800원 | 10708560086 | ||
| 4= | | 바디닥터스 | ★4.83 | - | 929▲10 | 1 | 33,300원 | 59953504867 | ||
| 5▲1 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | - | 23,100▲45 | 58 | 16,900원 | 55153332622 | ||
| 6▲5 | | 종근당 | ★4.83 | - | 17,972▼3 | 110▲1 | 12,950원▲540 | 51929594135 | ||
| 7= | | 뉴트리디데이 | ★4.85 | - | 7,048▼4 | 76 | 10,900원 | 51929477243 | ||
| 8▲14 | | 고려은단 | ★4.87 | - | 7,813▲159 | 50▲1 | 49,900원 | 58328455408 | ||
| 9▲33 | | 엠에스바이오텍 | ★4.87▼0.01 | - | 12,530▲62 | 14▲1 | 53,000원 | 51929313441 | ||
| 10▲23 | | 차일드라이프 | ★4.88 | 5,556▼29 | 10,034▲42 | 1,490▲6 | 30,800원 | 9905209940 | ||
| 11▲23 | | 쁘띠앤 | ★4.91 | 9,336▼50 | 54,861▲74 | 1,795▲7 | 58,000원 | 5747664090 | ||
| 12▲19 | | - | ★4.77 | - | 443▲12 | 4 | 125,510원▼6,390 | 57917018666 | ||
| 13▼3 | | 암웨이 | ★4.84 | - | 6,825▲19 | 62▲1 | 61,970원▼1,380 | 51929040684 | ||
| 14▲14 | | 네이처메이드 | ★4.84 | - | 10,364▲9 | 17 | 17,820원 | 51929315680 | ||
| 15▲3 | | 메디피드 | ★4.82 | 261▲2 | 841▲2 | 263▼3 | 31,000원 | 11289214657 | ||
| 16▲69 | | 서울우유 | ★4.9▲0.03 | - | 1,914▲1,427 | 10 | 74,500원 | 55695512485 | ||
| 17▼9 | | 유어그린 | ★4.86 | - | 574▲5 | 1 | 32,740원▲680 | 59943448092 | ||
| 18▲1 | | 유한양행 | ★4.84 | - | 2,257▼2 | 4▲1 | 17,470원▲140 | 51929436788 | ||
| 19▲2 | | 맘스그린 | ★4.98 | 25 | 373▲1 | 27 | 79,000원 | 11841369633 | ||
| 20▲7 | | 쏜 | ★4.84 | - | 8,496▲43 | 81▲2 | 25,900원 | 59386608866 | ||
| 21▼4 | | GNM자연의품격 | ★4.83 | - | 18,848▲18 | 127▼2 | 10,990원 | 51929613826 | ||
| 22= | | 뉴트리모어 | ★4.93 | - | 21,408 | 36 | 25,500원 | 51929510176 | ||
| 23▲14 | | 휴럼 | ★4.91▼0.01 | - | 1,298▲10 | 3▲1 | 41,150원 | 60099168625 | ||
| 24▲1 | | 닥터메타 | ★4.77 | 887▼16 | 7,239▲7 | 395▲3 | 49,000원 | 5044448776 | ||
| 25= | | 종근당 | ★4.86 | - | 20,690 | 35 | 29,600원 | 51929214541 | ||
| 26▲12 | | 뉴트리코어 | ★4.77 | - | 6,583▼2 | 14 | 45,000원 | 55668525572 | ||
| 27▼13 | | 종근당 | ★4.76 | - | 3,163▲5 | 19▲1 | 14,310원 | 51929230663 | ||
| 28▲2 | | 세비톨 | ★4.86 | - | 5,599▼2 | 7 | 20,800원 | 51929261541 | ||
| 29▲23 | | 키즈텐 | ★4.91 | - | 9,320▲52 | 11 | 41,900원 | 51929016145 | ||
| 30▲2 | | 마미앤대디 | ★4.93 | - | 3,643▲66 | 1 | 77,700원 | 60676019050 | ||
| 31▼26 | | 맘스포뮬러 | ★4.9 | 1,318▲4 | 1,022▲11 | 383▲5 | 29,000원 | 9682872012 | ||
| 32▲29 | | 프리솔라 | ★4.93 | - | 8,467▲59 | 5 | 29,000원 | 56356143789 | ||
| 33▲18 | | 차일드라이프 | ★4.9 | - | 13,754▲10 | 20 | 26,800원 | 51929198559 | ||
| 34▲46 | | 위바이옴 | ★4.86 | - | 2,203▼1 | 3 | 56,880원 | 51929528253 | ||
| 35▼11 | | 마이파우치 | ★4.84 | - | 680 | 136▼2 | 102,000원 | 9570345190 | ||
| 36▲73 | | 일양약품 | ★4.77 | - | 733▲11 | 9 | 10,960원▼260 | 51929583489 | ||
| 37▲10 | | 마이파우치 | ★4.82 | - | 339 | 130▼2 | 52,000원 | 11003331622 | ||
| 38▼25 | | 코스맥스엔비티 | ★4.99▼0.01 | - | 306▲21 | 283▲8 | 25,900원 | 13088259308 | ||
| 39▼16 | | 지엠팜 | ★4.89▲0.01 | - | 149▲6 | 3▲1 | 25,000원 | 60830571184 | ||
| 40▲5 | | DAYLIFE | ★4.83 | 173 | 1,225 | 595▼81 | 18,000원 | 5670872568 | ||
| 41▲110 | | JW중외제약 | ★4.81▼0.05 | - | 759▲478 | 6 | 14,310원 | 58767297715 | ||
| 42▼2 | | - | ★4.64 | 324▼5 | 95▲1 | 59 | 31,600원 | 12826252805 | ||
| 43▲71 | | 인테로 | ★4.8▼0.05 | - | 6,257▲1,673 | 5 | 13,100원▼700 | 51929199683 | ||
| 44▲6 | | 일맥 | ★4.78 | - | 13,141▲23 | 602▲4 | 39,200원 | 452706051 | ||
| 45▲3 | | 종근당 | ★4.82 | - | 1,795▲18 | 7 | 50,110원 | 57939407069 | ||
| 46▲11 | | 닥터파이토 | ★4.85 | - | 9,208▼1 | 60 | 80,920원 | 51929224884 | ||
| 47▼4 | | 굿앤키즈 | ★4.79 | - | 5,167▲1 | 36 | 26,240원 | 51929301026 | ||
| 48▲12 | | 커클랜드 | ★4.82 | - | 1,495▲68 | 15 | 18,990원 | 54724565695 | ||
| 49▲20 | | 닥터프로그램 | ★4.93 | - | 6,434▲28 | 4 | 36,500원▲4,700 | 51929281032 | ||
| 50▲13 | | 나우푸드 | ★4.88 | - | 3,174▲13 | 1 | 46,810원▼30 | 51929309784 | ||
| 51▲41 | | 종근당건강 | ★4.85 | - | 3,800▼1 | 12 | 10,540원 | 51929210050 | ||
| 52▼3 | | 에스더포뮬러 | ★4.8▼0.01 | - | 382▲6 | 4 | 8,900원▼790 | 56941442656 | ||
| 53▲65 | | 세노비스키즈 | ★4.86▼0.01 | - | 2,604▲7 | 20▲1 | 25,660원 | 51929510327 | ||
| 54▲39 | | 솔가 | ★4.84▲0.01 | - | 1,234▲19 | 5 | 25,720원▼2,270 | 51929527050 | ||
| 55▲40 | | 뉴트리코어 | ★4.75 | - | 1,423 | 5 | 39,000원 | 51929490760 | ||
| 56▲80 | | 서울우유 | ★4.94 | - | 190 | 54▲1 | 18,000원 | 12085998132 | ||
| 57▲14 | | 나우푸드 | ★4.79 | - | 1,136▲10 | 20 | 21,800원 | 59386608428 | ||
| 58▼5 | | 닥터에디션 | ★4.92 | - | 6,075▲8 | 3 | 53,900원 | 58709083749 | ||
| 59▼4 | | 파이토뉴트리 | ★4.88 | 2,832▼3 | 5,340▲20 | 1,577▲5 | 27,300원 | 9969905304 | ||
| 60▲13 | | 내츄럴플러스 | ★4.88 | - | 3,519▲4 | 20 | 37,080원▼690 | 51929506429 | ||
| 61▲9 | | 솔가 | ★4.87 | - | 2,782▲13 | 3 | 23,200원 | 51929477411 | ||
| 62▲13 | | 락티브 | ★4.83 | - | 1,148 | 1 | 52,560원 | 51929193360 | ||
| 63▲18 | | 센트룸 | ★4.87▲0.01 | - | 2,395▼6 | 4 | 25,400원▲1,310 | 51929184078 | ||
| 64▲2 | | 쁘띠앤 | ★4.94 | - | 1,042▲12 | 4 | 44,970원▲130 | 60418461456 | ||
| 65▲2 | | 락티브 | ★4.89 | - | 311▲16 | 2 | 65,900원▼6,100 | 60227673487 | ||
| 66= | | 네오메딕스 | ★4.83 | - | 4,792 | 12 | 33,490원 | 51929488723 | ||
| 67▼9 | | 그로우하이 | ★4.87 | - | 1,440▲28 | 26 | 23,900원 | 58065258113 | ||
| 68▼6 | | 뉴트원 | ★4.87 | - | 6,924▲4 | 42 | 44,940원▲2,210 | 51929177981 | ||
| 69▼15 | | 베투키 | ★4.87 | - | 1,453▲6 | 71 | 44,450원▼250 | 52779421566 | ||
| 70▼11 | | 뉴트키즈 | ★4.81 | - | 4,419▲28 | 37▲1 | 71,020원▼5,000 | 51929595633 | ||
| 71▲7 | | 네오메딕스 | ★4.77 | - | 194▲3 | 156 | 21,000원 | 12379580370 | ||
| 72▼26 | | 닥터린 | ★4.69 | - | 1,188▲2 | 3 | 64,990원 | 51929516990 | ||
| 73▲29 | | 칼맥 | ★4.81 | 1,784▼14 | 21,193▲12 | 752▼14 | 15,900원 | 4779460222 | ||
| 74▼48 | | 일양약품 | ★4.88▼0.01 | 604▲7 | 523▲6 | 364▲3 | 11,800원 | 12773861953 | ||
| 75▲2 | | 네츄럴라이프 | ★4.87 | - | 466▲1 | 4 | 19,990원 | 59645781552 | ||
| 76▲51 | | 마미앤대디 | ★4.87 | - | 3,135▲12 | 13 | 39,000원 | 51929033001 | ||
| 77▲10 | | 차일드라이프 | ★4.85 | - | 2,030▲6 | 4 | 41,800원 | 53548648095 | ||
| 78▲12 | | 내츄럴플러스 | ★4.86 | - | 2,203▲1 | 4 | 31,250원 | 51929015708 | ||
| 79▲5 | | 뉴트리코어 | ★4.78▼0.01 | - | 2,714▼12 | 10▼1 | 36,000원 | 51929357882 | ||
| 80▼65 | | 네오웰스 | ★4.72 | 469▼6 | 4,544▲6 | 133 | 32,000원 | 5851684142 | ||
| 81▼25 | | 뉴트리원 | ★4.77▲0.01 | - | 1,087▲2 | 7 | 9,800원▼200 | 51929507572 | ||
| 82▼38 | | 닥터아돌 | ★4.89▲0.01 | - | 3,239▼8 | 6 | 39,900원 | 51929246411 | ||
| 83▼1 | | 뉴스킨 | ★4.85 | - | 783▲2 | - | 47,710원 | 57988981128 | ||
| 84▼16 | | 그린스토어 | ★4.86 | - | 1,418▼4 | 3 | 21,500원 | 60639077781 | ||
| 85= | | 코스맥스엔비티 | ★4.79 | - | 146 | 8 | 76,000원 | 60040985887 | ||
| 86▲46 | | 유니시티 | ★4.85 | - | 511▲2 | 3▲1 | 73,000원 | 51929227464 | ||
| 87▲18 | | 일양약품 | ★4.8 | - | 818▲4 | 13 | 19,410원 | 51929469095 | ||
| 88▲173 | | 쁘띠앤 | ★4.95 | - | 540▲11 | 9 | 56,000원 | 58112542679 | ||
| 89▼69 | | 유어그린 | ★4.85 | 247▲2 | 1,804▲4 | 20 | 68,900원 | 9465347897 | ||
| 90▼26 | | 닥터브라이언 | ★4.91 | 5,774▼55 | 24,150▲40 | 1,199▼7 | 16,900원 | 4685898105 | ||
| 91▲58 | | 닥터라인 | ★4.91▲0.01 | - | 3,710▲16 | - | 25,500원▼1,000 | 56908784171 | ||
| 92▲18 | | 비타민마을 | ★4.91 | - | 2,702▲6 | 8 | 29,900원 | 51929579473 | ||
| 93▲3 | | 인테로 | ★4.8 | - | 1,079▲9 | - | 25,900원 | 60951049733 | ||
| 94▼15 | | 안국건강 | ★4.82 | - | 662▲2 | 5 | 65,910원 | 52779304591 | ||
| 95▼4 | | 그린스토어 | ★4.89 | - | 1,344▲3 | - | 55,000원 | 60639196188 | ||
| 96▼24 | | 나프라우드 | ★4.84 | 1,785▲9 | 2,458▲22 | 1,402▲11 | 51,000원 | 10032593484 | ||
| 97▲25 | | 대웅생명과학 | ★4.8 | - | 591 | - | 10,710원 | 60841140961 | ||
| 98▲37 | | GNC | ★4.85 | - | 648▲1 | 6 | 66,220원 | 51929512126 | ||
| 99▼16 | | 순수식품 | ★4.77 | - | 3,311▲9 | 9 | 21,650원 | 51929284740 | ||
| 100▲102 | | 뉴로랩스 | ★4.79 | - | 2,129▲3 | 2 | 38,600원▼30 | 51929033846 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-07-31 09:52 수집 완료